由中国企业联合会评选的“2013中国制造业500强”榜单昨日揭晓。与2012中国制造业企业500强相比,2013中国制造业企业500强的发展态势发生明显变化,尽管入围门槛迈上新的台阶,达到70.6亿元,比上年的64.0亿元提高了6.6亿元,但增长速度明显放缓,为国际金融危机爆发以来的次低;经济效益连续第二年显著下滑,资产质量运营效率下降。
相关阅读
2013中国制造业企业500强呈现如下特点:
1.增长大幅放缓,为国际金融危机爆发以来的次低
2013中国制造业企业500强营业收入总额23.38万亿元,比上年增长了7.68%,与上年21.99%的增长速度相比,增幅大幅下降14.31个百分点;资产总额达到21.44万亿元,比上年增长了9.11%;从业人数达到1264万人,与上年基本持平。国际金融危机爆发以来,中国制造业企业500强营业收入在2009-2012年的增长速度依次为2.2%、34.6%、22.0%和7.68%,增长呈现大幅波动态势,平均增长率为15.96%。作为实体经济的主体,制造业在这一轮经济震荡过程中,势必受到较大影响。
2.经济效益加速下滑,总体经济绩效下降
2013中国制造业企业500强共实现净利润5202.9亿元(实报497家),比上年的6304.5亿元减少了17.47%,连续两年下降,且下降幅度比上年扩大3.81个百分点。从人均实现利润看,2013中国制造业企业500强人均利润为4.0万元,比上年降低了20.00%;从收入利润率看,2013中国制造业企业500强平均收入利润率为2.23%,比上年降低了0.67个百分点;从资产利润率来看,2013中国制造业企业500强平均资产利润率为2.43%,比上年降低了0.75个百分点。从人均营业收入看,2013中国制造业企业500强人均营业收入为185.0万元,比上年的171.5万元提高了7.87%,这主要是因为员工人数几乎没有增长。2013中国制造业企业500强平均净资产利润率为9.35%,比上年减少了2.8个百分点。有34家企业亏损,比上年多20家,共亏损423.0亿元。从总体上看,延续上年经济效益下滑的态势,2013中国制造业企业500强的总体经济效益继续下滑,盈利水平不如上年。可以看到,国内外经济形势的持续恶化,对我国实体经济特别是制造业企业产生了重大影响。
3.纳税总额低幅增长,税收贡献稳中趋降
2013中国制造业企业500强纳税总额达到了1.59万亿元,较上年1.5万亿元增长了6.67%,增幅下降高达15.16个百分点,呈低幅增长态势。近年来,中国制造业企业500强的纳税贡献稳定在17%上下,但2013中国制造业企业500强纳税总额只占2012年全国税收总收入(10.06万亿)的15.81%,比上年减少1.19个百分点。
4.行业分布比较稳定,行业盈利能力有显著差距
2013中国制造业企业500强的行业分布比较分散。入围企业数最多的行业,仍然是黑色冶金及压延加工业,共有81家企业入围,比上年多1家。自2005年推出中国制造业企业500强以来,该行业连续九年占据入围企业最多的地位。九年来,由于我国经济结构不断进行调整,钢铁行业并购重组现象频出,使得该行业的企业数连年递减,但仍然无法改变其在中国制造业企业500强中居于主导的行业地位。入围企业数排在第2至第5位的行业分别是一般有色冶金及压延加工业41家,化学原料及化学制品制造业36家,电力、电气、输变电等机械、设备、器材、元器件和电池、线缆制造业26家,汽车及零配件制造业25家。以上提到的5个行业,近五年来一直都排在入围企业数最多的前5位,只是位次稍有变化。
2013中国制造业企业500强的平均收入利润率是2.23%。平均收入利润率高于10%的行业有3个,其中酿酒制造业的行业平均收入利润率连续五年最高,达到14.70%;其余两个行业是木材、藤、竹、家具等加工及木制品、纸制品等印刷、包装业和饮料加工业,行业平均收入利润率分别为11.25%和11.05%。除以上三个行业之外,行业平均收入利润率高于2.23%的还有烟草加工业等23个行业。另外,还有14个行业的平均收入利润率低于2.23%,其中,行业平均收入利润率最低的是黑色冶金及压延加工业(0.01%)。
2013中国制造业企业500强的平均资产利润率为2.43%。平均资产利润率高于10%的行业有3个,其中饮料加工业的行业平均资产利润率最高,为18.07%;另外,烟草加工业的行业平均资产利润率为10.92%,酿酒制造业的行业平均资产利润率为10.75%。除以上三个行业之外,还有21个行业的平均资产利润率高于2.43%。另外,有16行业的平均资产利润率低于2.43%,其中黑色冶金及压延加工业的行业平均资产利润率最低,为0.01%。
5.区域结构与分布特征
2013中国制造业企业500强总部所在地涉及了30个省、自治区、直辖市,只有西藏没有企业入围2013中国制造业企业500强。这500家企业在各个地区的分布同以往一样,呈现出不均衡性。其中东部地区有345家企业,占69.00%;中部地区有61家企业,占12.20%;西部地区有69家企业,占13.80%;东北地区有25家企业,占5.00%。
东部地区:浙江85家、江苏45家、山东76家、北京33家、河北38家、广东20家、天津21家、上海20家、福建6家、海南1家。这10省市共有345家企业入围,比上年多3家。
中部地区:河南13家,安徽10家,湖南8家,湖北14家,江西11家,山西5家。这6省共有61家企业入围2013中国制造业企业500强,与上年持平。
西部地区:四川18家、重庆14家、云南8家、陕西4家、广西10家、内蒙古3家、甘肃3家、贵州2家、新疆3家、青海2家、宁夏2家。这11个省市共有69家企业进入2013中国制造业企业500强,比上年多2家。
东北地区:辽宁19家、黑龙江2家、吉林4家。这3个省共有25家企业进入2013中国制造业企业500强,比上年少了5家。
6. 国有企业平均规模明显高于民营企业,占据主导地位。
在2013中国制造业企业500强中,有209家国有企业,比上年减少7家,占总数的41.80%;291家民营企业,占总数的58.20%。入围2013中国制造业企业500强的209家国有企业的营业收入总额为15.6万亿元,占总量的66.65%;净利润总额达到2965.8亿元,占总量的57.00%;资产总额为15.7万亿元,占总量的73.21%;纳税总额达到1.4万亿元,占总量的85.07%。而291家民营企业的营业收入总额为7.8万亿元,仅占总量的33.35%;利润总额达到2237.1亿元,占总量的43.00%;资产总额为5.7万亿元,占总量的26.79%;纳税总额达到2375.1亿元,占总量的14.93%。209家国有企业的平均营业规模和资产规模为745.7亿元和751.1亿元,分别是民营企业(268.0亿元和197.4亿元)的2.78倍和3.80倍。
7.国有企业经济效益和效率低于民营企业
2013中国制造业企业500强中,209家国有企业的平均收入利润率为1.90%,低于291家民营企业的2.87%;平均资产利润率为1.89%,低于民营企业的3.89%。从资产管理效率来看,2013中国制造业企业500强中的国有企业的平均资产周转率为0.99次/年,低于民营企业的1.36次/年。从劳动生产率指标来看,国有企业的人均营业收入为180.0万元,低于民营企业的195.6万元;国有企业的人均利润为3.0万元,低于民营企业的6.0万元。
8.研发强度保持稳定,专利数快速增加。
2013中国制造业企业500强中有472家填报了研发投入数据,共投入研发费用总额为4273.6亿元,比上年的3922.4亿元提高了8.95%;平均研发费用为9.1亿元,比上年增长了8.33%;2013中国制造业企业500强的平均研发强度(研发费用占营业收入的比重)为1.87%,与上年持平,保持稳定。
2013中国制造业企业500强中有449家企业填报了专利情况,共拥有专利27.8万项,比上年(441家)的22.4万项增加了24.11%;其中发明专利7.5万项,比上年的6.2万项增加了20.97%,占全部拥有专利数量的26.98%;从平均数来看,449家企业平均每家拥有专利620项,比上年增长了21.81%;平均拥有发明专利167项,比上年增长了18.44%。中兴通讯股份有限公司是拥有专利和发明专利最多的企业,拥有14000项专利,发明专利11000项。
附:2013中国制造业企业500强发布
名次 | 企 业 名 称 | 营业收入(万元) |
1 | 中国石油化工集团公司 | 283060946 |
2 | 上海汽车集团股份有限公司 | 48097967 |
3 | 中国第一汽车集团公司 | 40938423 |
4 | 东风汽车公司 | 38942093 |
5 | 中国兵器工业集团公司 | 36611379 |
6 | 中国五矿集团公司 | 32686526 |
7 | 中国兵器装备集团公司 | 30264029 |
8 | 中国航空工业集团公司 | 30060591 |
9 | 宝钢集团有限公司 | 28822553 |
10 | 河北钢铁集团有限公司 | 24782802 |
11 | 中国铝业公司 | 24493959 |
12 | 联想控股有限公司 | 22664582 |
13 | 华为技术有限公司 | 22019800 |
14 | 江苏沙钢集团有限公司 | 21803592 |
15 | 中国建筑材料集团有限公司 | 21743206 |
16 | 首钢总公司 | 21659589 |
17 | 武汉钢铁(集团)公司 | 21377324 |
18 | 北京汽车集团有限公司 | 21056943 |
19 | 中国化工集团公司 | 20169454 |
20 | 正威国际集团有限公司 | 18668119 |
21 | 山东魏桥创业集团有限公司 | 18651498 |
22 | 中国电子信息产业集团有限公司 | 18303462 |
23 | 新兴际华集团有限公司 | 18031285 |
24 | 江西铜业集团公司 | 17590039 |
25 | 中国船舶重工集团公司 | 17510186 |
26 | 海尔集团公司 | 16309769 |
27 | 浙江吉利控股集团有限公司 | 15489452 |
28 | 中国有色矿业集团有限公司 | 15234511 |
29 | 广州汽车工业集团有限公司 | 15233628 |
30 | 金川集团股份有限公司 | 15118660 |
31 | 鞍钢集团[微博]公司 | 14882509 |
32 | 天津中环电子信息集团有限公司 | 14553832 |
33 | 太原钢铁(集团)有限公司 | 14056682 |
34 | 光明食品(集团)有限公司 | 13937176 |
35 | 山东钢铁集团有限公司 | 11668222 |
36 | 天津天钢集团有限公司 | 10860029 |
37 | 华晨汽车集团控股有限公司 | 10674739 |
38 | 铜陵有色金属集团控股有限公司 | 10653077 |
39 | 雨润控股集团有限公司 | 10616987 |
40 | 天津钢管集团股份有限公司 | 10515233 |
41 | 美的集团有限公司 | 10271302 |
42 | 酒泉钢铁(集团)有限责任公司 | 10227951 |
43 | 上海烟草集团有限责任公司 | 10172803 |
44 | 徐州工程机械集团有限公司 | 10117841 |
45 | 中国黄金集团公司 | 10052265 |
46 | 本钢集团有限公司 | 10042717 |
47 | 珠海格力电器股份有限公司 | 10011010 |
48 | 万向集团公司 | 9587435 |
49 | 天津冶金集团有限公司 | 9506101 |
50 | 上海电气(集团)总公司 | 9355450 |
51 | 中国南车集团公司 | 9264023 |
52 | 中国北方机车车辆工业集团公司 | 9229456 |
53 | 杭州钢铁集团公司 | 9150977 |
54 | 红塔烟草(集团)有限责任公司 | 9094348 |
55 | 中联重科股份有限公司 | 9025181 |
56 | 江苏悦达集团有限公司 | 8834700 |
57 | 恒力集团有限公司 | 8528616 |
58 | 陕西有色金属控股集团有限责任公司 | 8478156 |
59 | 中兴通讯股份有限公司 | 8421936 |
60 | 湖南中烟工业有限责任公司 | 8336170 |
61 | 三一集团有限公司 | 8236876 |
62 | 马钢(集团)控股有限公司 | 8184660 |
63 | 天津天铁冶金集团有限公司 | 8183222 |
64 | 海信集团有限公司 | 8105139 |
65 | 潍柴控股集团有限公司 | 8068291 |
66 | 新希望集团有限公司 | 8063941 |
67 | 四川长虹[微博]电子集团有限公司 | 8031205 |
68 | 海亮集团有限公司 | 7852780 |
69 | 山东大王集团有限公司 | 7596998 |
70 | 红云红河烟草(集团)有限责任公司 | 7477746 |
71 | 南山集团有限公司 | 7084631 |
72 | 湖北宜化集团有限责任公司 | 7050219 |
73 | 浙江恒逸集团有限公司 | 7032005 |
74 | 中天钢铁集团有限公司 | 7019947 |
75 | TCL[微博]集团股份有限公司 | 6944835 |
76 | 安徽海螺集团有限责任公司 | 6902433 |
77 | 湖南华菱钢铁集团有限责任公司 | 6895184 |
78 | 上海医药集团股份有限公司 | 6807812 |
79 | 北京建龙重工集团有限公司 | 6769522 |
80 | 天津渤海化工集团有限责任公司 | 6600117 |
81 | 南京钢铁集团有限公司 | 6581560 |
82 | 中国中材集团有限公司 | 6413202 |
83 | 杭州娃哈哈集团有限公司 | 6363451 |
84 | 大冶有色金属集团控股有限公司 | 6350944 |
85 | 北大方正集团有限公司 | 6175052 |
86 | 天津市一轻集团(控股)有限公司 | 6166801 |
87 | 四川省宜宾五粮液集团有限公司 | 6008905 |
88 | 新华联合冶金控股集团有限公司 | 6002209 |
89 | 湖北中烟工业有限责任公司 | 5990385 |
90 | 云天化集团有限责任公司 | 5987893 |
91 | 山东黄金集团有限公司 | 5722701 |
92 | 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 | 5433406 |
93 | 江苏三房巷集团有限公司 | 5302057 |
94 | 上海复星高科技(集团)有限公司 | 5290593 |
95 | 江苏华西集团公司 | 5245529 |
96 | 浙江中烟工业有限责任公司 | 5126992 |
97 | 无锡产业发展集团有限公司 | 5103135 |
98 | 河北津西钢铁集团股份有限公司 | 5090487 |
99 | 包头钢铁(集团)有限责任公司 | 5051720 |
100 | 天津百利机电控股集团有限公司 | 5007000 |
101 | 陕西东岭工贸集团股份有限公司 | 4909746 |
102 | 江苏西城三联控股集团 | 4855056 |
103 | 紫金矿业集团股份有限公司 | 4841472 |
104 | 比亚迪股份有限公司 | 4685380 |
105 | 浙江荣盛控股集团有限公司 | 4682896 |
106 | 杭州汽轮动力集团有限公司 | 4658578 |
107 | 天津荣程联合钢铁集团有限公司 | 4601212 |
108 | 山东晨鸣纸业集团股份有限公司 | 4579484 |
109 | 日照钢铁控股集团有限公司 | 4534220 |
110 | 河北敬业企业集团有限责任公司 | 4519086 |
111 | 上海华谊(集团)公司 | 4492597 |
112 | 雅戈尔集团股份有限公司 | 4444227 |
113 | 上海纺织(集团)有限公司 | 4400602 |
114 | 江苏新长江实业集团有限公司 | 4324677 |
115 | 长城汽车股份有限公司 | 4315997 |
116 | 广州医药集团有限公司 | 4281513 |
117 | 中国东方电气集团有限公司 | 4260728 |
118 | 青山控股集团有限公司 | 4244772 |
119 | 广西投资集团有限公司 | 4232901 |
120 | 临沂新程金锣肉制品集团有限公司 | 4221685 |
121 | 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 | 4199069 |
122 | 北京金隅集团有限责任公司 | 4188898 |
123 | 广西玉柴机器集团有限公司 | 4157322 |
124 | 山东东明石化集团有限公司 | 4140165 |
125 | 通威集团有限公司 | 4127387 |
126 | 奥克斯集团有限公司 | 4052627 |
127 | 山东招金集团有限公司 | 4030166 |
128 | 红豆集团有限公司 | 4021249 |
129 | 河南省漯河市双汇实业集团有限责任公司 | 3982680 |
130 | 盾安控股集团有限公司 | 3895031 |
131 | 大连西太平洋石油化工有限公司 | 3867522 |
132 | 吉林亚泰(集团)股份有限公司 | 3862468 |
133 | 新余钢铁集团有限公司 | 3836177 |
134 | 新华联集团有限公司 | 3822805 |
135 | 浙江远东化纤集团有限公司 | 3805550 |
136 | 江阴澄星实业集团有限公司 | 3802090 |
137 | 四川省川威集团有限公司 | 3787014 |
138 | 白银有色集团股份有限公司 | 3733145 |
139 | 江西萍钢实业股份有限公司 | 3722428 |
140 | 中国恒天集团有限公司 | 3687956 |
141 | 四川宏达(集团)有限公司 | 3664311 |
142 | 盛虹控股集团有限公司 | 3656846 |
143 | 唐山瑞丰钢铁(集团)有限公司 | 3624064 |
144 | 江苏申特钢铁有限公司 | 3602668 |
145 | 青岛钢铁控股集团有限责任公司 | 3586438 |
146 | 安徽江淮汽车集团有限公司 | 3483236 |
147 | 科创控股集团有限公司 | 3480242 |
148 | 中国盐业总公司 | 3474335 |
149 | 泸州老窖集团有限责任公司 | 3452845 |
150 | 超威电源有限公司 | 3451887 |
151 | 安阳钢铁集团有限责任公司 | 3430456 |
152 | 滨化集团公司 | 3417669 |
153 | 山东如意科技集团有限公司 | 3415704 |
154 | 扬子江药业集团有限公司 | 3352658 |
155 | 华盛江泉集团有限公司 | 3324840 |
156 | 山东泰山钢铁集团有限公司 | 3305846 |
157 | 江铃汽车集团公司 | 3303517 |
158 | 海澜集团有限公司 | 3301930 |
159 | 江苏阳光集团有限公司 | 3208423 |
160 | 昆明钢铁控股有限公司 | 3200160 |
161 | 华勤橡胶工业集团有限公司 | 3192043 |
162 | 金龙精密铜管集团股份有限公司 | 3181653 |
163 | 重庆化医控股(集团)公司 | 3143467 |
164 | 正泰集团股份有限公司 | 3118073 |
165 | 宁波金田投资控股有限公司 | 3108829 |
166 | 陕西汽车控股集团有限公司 | 3108304 |
167 | 杭州橡胶(集团)公司 | 3104549 |
168 | 双胞胎(集团)股份有限公司 | 3082715 |
169 | 山东太阳纸业股份有限公司 | 3080315 |
170 | 哈尔滨电气集团公司 | 3062317 |
171 | 奇瑞汽车股份有限公司 | 3057174 |
172 | 中国贵州茅台酒厂(集团)有限责任公司 | 3044953 |
173 | 云南煤化工集团有限公司 | 3023206 |
174 | 唐山港陆钢铁有限公司 | 3019207 |
175 | 华泰集团有限公司 | 3017857 |
176 | 四川德胜集团钢铁有限公司 | 3014566 |
177 | 云南冶金集团股份有限公司 | 3001137 |
178 | 贵州中烟工业有限责任公司 | 2961640 |
179 | 天狮集团有限公司 | 2960033 |
180 | 江苏扬子江船业集团公司 | 2953677 |
181 | 山东金诚石化集团有限公司 | 2892519 |
182 | 四川科伦实业集团有限公司 | 2884595 |
183 | 重庆机电控股(集团)公司 | 2857629 |
184 | 安徽中烟工业有限责任公司 | 2831159 |
185 | 广东格兰仕集团有限公司 | 2824188 |
186 | 山东时风(集团)有限责任公司 | 2821730 |
187 | 上海人民企业(集团)有限公司 | 2800215 |
188 | 山东京博控股股份有限公司 | 2800000 |
189 | 亚邦投资控股集团有限公司 | 2797814 |
190 | 福建省三钢(集团)有限责任公司 | 2794238 |
191 | 人民电器集团有限公司 | 2786551 |
192 | 德力西集团有限公司 | 2763261 |
193 | 华芳集团有限公司 | 2682758 |
194 | 东北特殊钢集团有限责任公司 | 2679528 |
195 | 利华益集团股份有限公司 | 2665007 |
196 | 天正集团有限公司 | 2650652 |
197 | 亨通集团有限公司 | 2639500 |
198 | 云南锡业集团(控股)有限责任公司 | 2634884 |
199 | 晟通科技集团有限公司 | 2625201 |
200 | 天津市医药集团有限公司 | 2614854 |
201 | 山东胜通集团股份有限公司 | 2613978 |
202 | 西王集团有限公司 | 2608127 |
203 | 重庆钢铁(集团)有限责任公司 | 2590857 |
204 | 青岛啤酒股份有限公司 | 2578154 |
205 | 京东方科技集团股份有限公司 | 2577158 |
206 | 山东大海集团有限公司 | 2563076 |
207 | 老凤祥股份有限公司 | 2555340 |
208 | 重庆轻纺控股(集团)公司 | 2553646 |
209 | 沂州集团有限公司 | 2525247 |
210 | 河北普阳钢铁有限公司 | 2494506 |
211 | 金东纸业(江苏)股份有限公司 | 2494315 |
212 | 江苏金辉铜业集团有限公司 | 2491864 |
213 | 传化集团有限公司 | 2489782 |
214 | 北京京城机电控股有限责任公司 | 2482267 |
215 | 山东金岭集团有限公司 | 2477773 |
216 | 新疆特变电工集团有限公司 | 2471128 |
217 | 浙江桐昆控股集团有限公司 | 2466369 |
218 | 江苏双良集团有限公司 | 2456165 |
219 | 东营方圆有色金属有限公司 | 2449311 |
220 | 春风实业集团有限责任公司 | 2430442 |
221 | 河北文丰钢铁有限公司 | 2430287 |
222 | 杉杉控股有限公司 | 2402587 |
223 | 河北新金钢铁有限公司 | 2379830 |
224 | 郑州宇通集团有限公司 | 2375456 |
225 | 东营鲁方金属材料有限公司 | 2370428 |
226 | 西部矿业集团有限公司 | 2366597 |
227 | 万基控股集团有限公司 | 2362615 |
228 | 万达控股集团有限公司 | 2355301 |
229 | 上上集团有限公司 | 2344445 |
230 | 嘉晨集团有限公司 | 2300616 |
231 | 广西有色金属集团有限公司 | 2296396 |
232 | 江苏法尔胜泓昇集团有限公司 | 2293832 |
233 | 波司登股份有限公司 | 2282376 |
234 | 维维集团股份有限公司 | 2281573 |
235 | 新疆天业(集团)有限公司 | 2266463 |
236 | 河南豫联能源集团有限责任公司 | 2263655 |
237 | 宁波富邦控股集团有限公司 | 2262129 |
238 | 天瑞集团股份有限公司 | 2253827 |
239 | 山东科达集团有限公司 | 2250213 |
240 | 山东玉皇化工有限公司 | 2249534 |
241 | 隆鑫控股有限公司 | 2247099 |
242 | 同方股份有限公司 | 2234268 |
243 | 天津友发钢管集团股份有限公司 | 2211661 |
244 | 重庆力帆控股有限公司 | 2208780 |
245 | 武安市明芳钢铁有限公司 | 2185658 |
246 | 山东博汇集团有限公司 | 2174250 |
247 | 三河汇福粮油集团有限公司 | 2165013 |
248 | 远东控股集团有限公司 | 2149747 |
249 | 苏州创元投资发展(集团)有限公司 | 2146662 |
250 | 浙江龙盛控股有限公司 | 2135037 |
251 | 武安市裕华钢铁有限公司 | 2120926 |
252 | 广州万宝集团有限公司 | 2102193 |
253 | 河南豫光金铅集团有限责任公司 | 2100638 |
254 | 四川省达州钢铁集团有限责任公司 | 2095520 |
255 | 宝胜集团有限公司 | 2093928 |
256 | 精功集团有限公司 | 2082663 |
257 | 天津二轻集团(控股)有限公司 | 2072844 |
258 | 西子联合控股有限公司 | 2058239 |
259 | 湖南博长控股集团有限公司 | 2054485 |
260 | 冀东发展集团有限责任公司 | 2047861 |
261 | 澳洋集团有限公司 | 2013570 |
262 | 河北新武安钢铁集团文安钢铁有限公司 | 2013257 |
263 | 沈阳远大企业集团 | 2012542 |
264 | 玲珑集团有限公司 | 2011676 |
265 | 杭州锦江集团有限公司 | 2011262 |
266 | 太极集团有限公司 | 2010754 |
267 | 杭州华东医药集团有限公司 | 1987654 |
268 | 天津纺织集团(控股)有限公司 | 1986741 |
269 | 山东渤海实业股份有限公司 | 1979188 |
270 | 四平红嘴集团总公司 | 1961081 |
271 | 凌源钢铁集团有限责任公司 | 1951181 |
272 | 晶龙实业集团有限公司 | 1950059 |
273 | 宁夏宝塔石化集团有限公司 | 1925627 |
274 | 厦门金龙汽车集团股份有限公司 | 1916535 |
275 | 金鼎重工股份有限公司 | 1910000 |
276 | 内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限责任公司 | 1909066 |
277 | 宜昌兴发集团有限责任公司 | 1905052 |
278 | 福田雷沃国际重工股份有限公司 | 1862805 |
279 | 天津天士力集团有限公司 | 1852130 |
280 | 西林钢铁集团有限公司 | 1848398 |
281 | 大连市机床集团有限责任公司 | 1846492 |
282 | 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 | 1844005 |
283 | 浙江元立金属制品集团有限公司 | 1842468 |
284 | 上海振华重工(集团)股份有限公司 | 1825500 |
285 | 北京二商集团有限责任公司 | 1810438 |
286 | 山东天圆铜业有限公司 | 1789038 |
287 | 维科控股集团股份有限公司 | 1769079 |
288 | 江西稀有金属钨业控股集团有限公司 | 1764654 |
289 | 广西农垦集团有限责任公司 | 1764080 |
290 | 上海良友(集团)有限公司 | 1750574 |
291 | 山东华星石油化工集团有限公司 | 1749179 |
292 | 攀枝花钢城集团有限公司 | 1745258 |
293 | 江西钨业集团有限公司 | 1739974 |
294 | 北京燕京啤酒集团公司 | 1732262 |
295 | 江苏洋河酒厂股份有限公司 | 1727048 |
296 | 三角集团有限公司 | 1707399 |
297 | 太原重型机械集团有限公司 | 1707326 |
298 | 广西中烟工业有限责任公司 | 1683259 |
299 | 江苏三木集团有限公司 | 1676949 |
300 | 江苏天地龙控股集团有限公司 | 1671178 |
301 | 南金兆集团有限公司 | 1668379 |
302 | 武汉邮电科学研究院 | 1654385 |
303 | 沈阳机床(集团)有限责任公司 | 1650280 |
304 | 威高集团有限公司 | 1650084 |
305 | 石药集团有限责任公司 | 1640175 |
306 | 福星集团 | 1623985 |
307 | 逸盛大化石化有限公司 | 1613439 |
308 | 临沂临工机械集团 | 1611801 |
309 | 山东淄博傅山企业集团有限公司 | 1608912 |
310 | 升华集团控股有限公司 | 1605044 |
311 | 湖北稻花香集团公司 | 1600426 |
312 | 中国西电集团公司 | 1576280 |
313 | 山东万通石油化工集团有限公司 | 1569893 |
314 | 广西柳工集团有限公司 | 1562415 |
315 | 永鼎集团有限公司 | 1547920 |
316 | 奥康集团有限公司 | 1545195 |
317 | 广东海大集团股份有限公司 | 1545145 |
318 | 巨化集团公司 | 1531958 |
319 | 河南济源钢铁(集团)有限公司 | 1530892 |
320 | 天津塑力线缆集团有限公司 | 1529884 |
321 | 正和集团股份有限公司 | 1527872 |
322 | 卧龙控股集团有限公司 | 1527728 |
323 | 浙江大东南集团有限公司 | 1518052 |
324 | 四川九洲电器集团有限责任公司 | 1511785 |
325 | 上海外高桥造船有限公司 | 1500560 |
326 | 山东垦利石化有限责任公司 | 1492554 |
327 | 三环集团公司 | 1492519 |
328 | 红狮控股集团有限公司 | 1439566 |
329 | 中国航天三江集团公司 | 1423968 |
330 | 武安市广耀铸业有限公司 | 1423634 |
331 | 天津华北集团有限公司 | 1419919 |
332 | 杭州富春江冶炼有限公司 | 1414860 |
333 | 北方重工集团有限公司 | 1404419 |
334 | 山东五征集团 | 1399493 |
335 | 金海重工股份有限公司 | 1379543 |
336 | 山东澳亚纺织有限公司 | 1369862 |
337 | 柳州五菱汽车有限责任公司 | 1365399 |
338 | 春和集团有限公司 | 1362867 |
339 | 上海胜华电缆(集团)有限公司 | 1361720 |
340 | 纳爱斯集团有限公司 | 1358762 |
341 | 香驰控股有限公司 | 1357632 |
342 | 江苏华宏实业集团有限公司 | 1353895 |
343 | 华鲁控股集团有限公司 | 1337901 |
344 | 方大特钢科技股份有限公司 | 1335510 |
345 | 华立集团股份有限公司 | 1324872 |
346 | 兴达投资集团有限公司 | 1318310 |
347 | 山东恒源石油化工股份有限公司 | 1318151 |
348 | 广西洋浦南华糖业集团股份有限公司 | 1317517 |
349 | 富通集团有限公司 | 1312076 |
350 | 山东联盟化工集团有限公司 | 1306001 |
351 | 天津农垦集团有限公司 | 1301778 |
352 | 浙江东南网架集团有限公司 | 1300615 |
353 | 河北新武安钢铁集团烘熔钢铁有限公司 | 1300000 |
354 | 河北前进钢铁集团有限公司 | 1283384 |
355 | 重庆烟草工业有限责任公司 | 1275722 |
356 | 崇利制钢有限公司 | 1270680 |
357 | 五得利面粉集团有限公司 | 1258883 |
358 | 江西中烟工业有限责任公司 | 1257175 |
359 | 湘电集团有限公司 | 1256271 |
360 | 华新水泥股份有限公司 | 1252053 |
361 | 宗申产业集团有限公司 | 1240378 |
362 | 诸城外贸有限责任公司 | 1236517 |
363 | 浙江天圣控股集团有限公司 | 1226727 |
364 | 东辰控股集团有限公司 | 1226090 |
365 | 金发科技股份有限公司 | 1224014 |
366 | 沪东中华造船(集团)有限公司 | 1221299 |
367 | 山东鲁北企业集团总公司 | 1217346 |
368 | 浙江翔盛集团有限公司 | 1215322 |
369 | 双钱集团股份有限公司 | 1210158 |
370 | 重庆市博赛矿业(集团)有限公司 | 1206048 |
371 | 庆铃汽车(集团)有限公司 | 1205789 |
372 | 宁夏天元锰业有限公司 | 1202610 |
373 | 红太阳集团有限公司 | 1198736 |
374 | 山东神驰化工有限公司 | 1170869 |
375 | 江苏大明金属制品有限公司 | 1170668 |
376 | 唐山东华钢铁企业集团有限公司 | 1162443 |
377 | 山东永泰化工有限公司 | 1160018 |
378 | 河南众品食业股份有限公司 | 1151574 |
379 | 辛集市澳森钢铁有限公司 | 1149393 |
380 | 杭州金鱼电器集团有限公司 | 1144946 |
381 | 华峰集团有限公司 | 1135003 |
382 | 利时集团股份有限公司 | 1134527 |
383 | 华通机电集团有限公司 | 1134138 |
384 | 辽宁曙光汽车集团股份有限公司 | 1128563 |
385 | 山东泉林纸业有限责任公司 | 1120830 |
386 | 精工控股集团有限公司 | 1111145 |
387 | 浙江富春江通信集团有限公司 | 1110733 |
388 | 大化集团有限责任公司 | 1107131 |
389 | 四川郎酒集团有限责任公司 | 1100000 |
390 | 浙江栋梁新材股份有限公司 | 1096463 |
391 | 兴乐集团有限公司 | 1083840 |
392 | 天津市建筑材料集团(控股)有限公司 | 1082762 |
393 | 祐康食品集团有限公司 | 1071867 |
394 | 唐山三友集团有限公司 | 1071189 |
395 | 上海奥盛投资控股(集团)有限公司 | 1067235 |
396 | 景德镇市焦化工业集团有限责任公司 | 1063841 |
397 | 山东华兴机械股份有限公司 | 1062558 |
398 | 迁安市九江线材有限责任公司 | 1062056 |
399 | 万丰奥特控股集团有限公司 | 1055450 |
400 | 惠州市德赛集团有限公司 | 1050850 |
401 | 铜陵化学工业集团有限公司 | 1049614 |
402 | 山推工程机械股份有限公司 | 1048475 |
403 | 山西晋城钢铁控股集团有限公司 | 1048466 |
404 | 山东聊城鲁西化工集团股份有限公司 | 1046979 |
405 | 宁波博洋控股集团有限公司 | 1035000 |
