由中国企业联合会评选的“2013中国服务业500强”榜单昨日揭晓。与2012中国服务业企业500强相比较,本年度发布的2013中国服务业企业500强,营业收入增长放缓,但首次超过制造业增速;净利润总体增幅略有回升,但利润出现负增长的企业数量显著增加;金融行业占比继续增大,其中尤以银行业一家独大的特征最为明显。与此同时,现代服务业作为服务业转型升级的发展方向,在本年的报告中继续体现出小幅上涨的趋势,现代服务业占服务业的比重,在2013年度首次超过50%,达到50.22%。
相关阅读
营业收入增长继续放缓,但首次超过制造业增速
2013中国服务业企业500强的规模增长显著,实现营业收入总额达204773亿元,资产总额达到1242160亿元,与上年相比较,分别增长15.13%和17.68%;营收增幅较上年态势趋缓,但首次超过制造业500强7.83%的营业收入增长速度。
净利润总体增幅略有提高
2013中国服务业企业500强实现净利润(指归属母公司所有者净利润,下同)总额为15479亿元(497家)。企业平均利润311447万元,较上年274124万元,增长13.6%,比上年的11.5%的增长率有所增加;人均利润为12.55万元,较上年的11.3万元,增长11.1%,与上年15.04%的增长率相比有所降低。受到经济大环境的影响,利润实现负增长的企业数量也大幅提高,在榜单中可获得数据的497家企业中,利润实现负增长的有184家企业,占比为36.8%,相比上一年净利润负增长的134家企业明显增加,更比2011中国服务业500强榜单中的72家,显著增加112家企业。
行业波动集中在贸易、银行、能源三大行业
2013中国服务业企业500强中,含有企业数量排名前10的行业包括:商业零售业(56家);房地产业(49家);银行业(39家);生活消费品(家用、文体、玩具、工艺品、珠宝等)内外批发及商贸业(29家);金属内外贸易(25家);生产资料内外贸易(23家);物流、仓储(20家);汽车和摩托车商贸、维修保养及租赁业(20家);商务服务业(19家);陆路运输、城市公交、道路及交通辅助等服务业(17家)。
相比于上年,部分行业出现了较大的变化,其中:商业零售及连锁超市增加8家,跻身企业数量最多的第一行业;银行业增加5家,在去年增加9家之后再次大幅增加,表现出金融行业近几年的蓬勃发展;而金属内外贸,生产资料内外贸易分别减少3家,一方面说明外围经济不景气对中国贸易的冲击,另一方面也说明贸易行业在中国服务业行业中地位相对下降。
现代服务业占比首次超过50%
在2013中国服务业500强的榜单中,现代服务业企业所占比重首次超过50%。在我国,现代服务业包括信息传输、计算机服务和软件业;金融业;房地产业租赁和商务服务业;科学研究、技术服务和地质勘探业;水利、环境和公共设施管理业;教育;卫生、社会保障和社会福利业;文化、教育和娱乐业等行业中包括的部分行业。据此,通过统计2009-2013中国服务业企业500强数据,可以发现,现代服务业占服务业的比重越来越高,从2009中国服务业企业500强的44.33%增加到今年榜单的50.22%,有逐渐上升的趋势。但剔除掉银行业的现代服务业的发展形势仍不容乐观,仅仅占不到30%的比重。
银行业用不到一成的企业数量贡献了近七成利润
在39个行业之中,2013年服务业500强的利润在银行业过度集中。500家企业之中,银行业占39家,占所有企业数量的7.8%。而银行业的利润10445亿元,占500强利润15475亿元的67.50%。这个特征近几年愈加明显,2009中国服务业500强中,银行业利润占500强利润的58%,到2013年的榜单中,这一比重已经达到67%,并在近五年中呈现上升态势。
国有企业多项指标占比有所提高
2013中国服务业企业500强中,国有及国有控股企业共计285家,比上年减少2家,占全部企业的57%;拥有资产1142918亿元,占资产总额的92.01%,较上年增加2.19个百分点;实现营业收入168177亿元,占营业收入总额的81.86%,较上年增加0.5个百分点;实现利润为13891亿元,占利润总额的89.77%,较上年增加4.57个百分点。
附:2013中国服务业企业500强名单
名次 | 企 业 名 称 | 营业收入(万元) |
1 | 国家电网公司 | 188299929 |
2 | 中国工商银行股份有限公司 | 85037300 |
3 | 中国建设银行股份有限公司 | 71349600 |
4 | 中国农业银行股份有限公司 | 64987700 |
5 | 中国银行股份有限公司 | 62093000 |
6 | 中国移动通信集团公司 | 61120870 |
7 | 中国人寿保险(集团)公司 | 46481380 |
8 | 中国中化集团公司 | 45315860 |
9 | 中国南方电网有限责任公司 | 42074110 |
10 | 中国中信集团有限公司 | 34975605 |
11 | 中国平安保险(集团)股份有限公司 | 33991930 |
12 | 中国电信集团公司 | 33678139 |
13 | 中国华润总公司 | 33091087 |
14 | 中国邮政集团公司 | 32135051 |
15 | 交通银行股份有限公司 | 27105105 |
16 | 中国人民保险集团股份有限公司 | 25734900 |
17 | 中国联合网络通信集团有限公司 | 25708246 |
18 | 中国航空油料集团公司 | 24254867 |
19 | 中国铁路物资股份有限公司 | 23452968 |
20 | 苏宁控股集团 | 23272272 |
21 | 中国机械工业集团有限公司 | 21421459 |
22 | 天津物产集团有限公司 | 20732047 |
23 | 中粮集团有限公司 | 20032924 |
24 | 绿地控股集团有限公司 | 20024837 |
25 | 浙江省物产集团公司 | 19683252 |
26 | 山西煤炭运销集团有限公司 | 18500453 |
27 | 中国远洋运输(集团)总公司 | 18130387 |
28 | 中国民生银行股份有限公司 | 17931300 |
29 | 招商银行股份有限公司 | 17582800 |
30 | 兴业银行股份有限公司 | 17188300 |
31 | 中国太平洋保险(集团)股份有限公司 | 17145100 |
32 | 中国医药集团总公司 | 16523701 |
33 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | 16040800 |
34 | 百联集团有限公司 | 15900914 |
35 | 大连万达集团股份有限公司 | 14168000 |
36 | 中国通用技术(集团)控股有限责任公司 | 14150928 |
37 | 中国农业发展银行 | 13595459 |
38 | 大连大商集团有限公司 | 13101279 |
39 | 国美电器有限公司 | 11747974 |
40 | 新华人寿保险股份有限公司 | 11692100 |
41 | 中国光大银行股份有限公司 | 11413900 |
42 | 山西煤炭进出口集团有限公司 | 11016635 |
43 | 海航集团有限公司 | 10796622 |
44 | 中国外运长航集团有限公司 | 10667813 |
45 | 中国南方航空集团公司 | 10251029 |
46 | 中国航空集团公司 | 10206540 |
47 | 中国保利集团公司 | 9829698 |
48 | 厦门建发集团有限公司 | 9413337 |
49 | 中国东方航空集团公司 | 8962612 |
50 | 国家开发投资公司 | 8465287 |
51 | 新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司 | 8271091 |
52 | 华夏银行股份有限公司 | 7822585 |
53 | 泰康人寿保险股份有限公司 | 7541245 |
54 | 中国诚通控股集团有限公司 | 7486861 |
55 | 珠海振戎公司 | 7476714 |
56 | 武汉商联(集团)股份有限公司 | 7150319 |
57 | 广州铁路(集团)公司 | 6862098 |
58 | 上海东浩国际服务贸易(集团)有限公司 | 6841214 |
59 | 浙江省能源集团有限公司 | 6714550 |
60 | 中国海运(集团)总公司 | 6609661 |
61 | 广东省广新控股集团有限公司 | 6548378 |
62 | 恒大地产集团有限公司 | 6526084 |
63 | 厦门国贸控股有限公司 | 6491259 |
64 | 海南大印集团有限公司 | 6321249 |
65 | 山东省商业集团有限公司 | 6198435 |
66 | 广东振戎能源有限公司 | 6154902 |
67 | 浙江省兴合集团公司 | 6154829 |
68 | 安徽省徽商集团有限公司 | 6143683 |
69 | 神州数码控股有限公司 | 5982432 |
70 | 广发银行股份有限公司 | 5971517 |
71 | 庞大汽贸集团股份有限公司 | 5779668 |
72 | 南方石化集团有限公司 | 5771213 |
73 | 北京银行 | 5734791 |
74 | 绿城房地产集团有限公司 | 5460000 |
75 | 中国太平保险集团公司 | 5419080 |
76 | 三胞集团有限公司 | 5300411 |
77 | 中国港中旅集团公司 | 5114426 |
78 | 中升集团控股有限公司 | 5004829 |
79 | 隆基泰和实业有限公司 | 4935741 |
80 | 大秦铁路股份有限公司 | 4596244 |
81 | 重庆商社(集团)有限公司 | 4584330 |
82 | 浙江省国际贸易集团有限公司 | 4480406 |
83 | 江苏汇鸿国际集团有限公司 | 4452573 |
84 | 中国中纺集团公司 | 4446842 |
85 | 中国工艺(集团)公司 | 4153911 |
86 | 华侨城集团公司 | 4066486 |
87 | 浪潮集团有限公司 | 4010000 |
88 | 北京控股集团有限公司 | 4000270 |
89 | 浙江省商业集团有限公司 | 3896352 |
90 | 河北省物流产业集团有限公司 | 3763379 |
91 | 北京首都旅游集团有限责任公司 | 3683090 |
92 | 广东省丝绸纺织集团有限公司 | 3643712 |
93 | 远大物产集团有限公司 | 3632214 |
94 | 广东省广晟资产经营有限公司 | 3630120 |
95 | 天津一商集团有限公司 | 3620785 |
96 | 中国煤炭科工集团有限公司 | 3485339 |
97 | 广西北部湾国际港务集团有限公司 | 3387932 |
98 | 中国国际技术智力合作公司 | 3366939 |
99 | 阳光保险集团股份有限公司 | 3348566 |
100 | 中国节能环保集团公司 | 3319410 |
101 | 银亿集团有限公司 | 3268189 |
102 | 厦门象屿集团有限公司 | 3238189 |
103 | 合肥百货大楼集团股份有限公司 | 3190000 |
104 | 天音通信有限公司 | 3181065 |
105 | 江苏高力集团有限公司 | 3107452 |
106 | 北京能源投资(集团)有限公司 | 3106623 |
107 | 上海华信石油集团有限公司 | 3035817 |
108 | 江苏国泰国际集团有限公司 | 3028217 |
109 | 山东高速集团有限公司 | 3021195 |
110 | 申能(集团)有限公司 | 3010507 |
111 | 重庆市能源投资集团有限公司 | 3002073 |
112 | 广东省交通集团有限公司 | 2982464 |
113 | 九州通医药集团股份有限公司 | 2950766 |
114 | 重庆龙湖企业拓展有限公司 | 2922453 |
115 | 上海国际港务(集团)股份有限公司 | 2838102 |
116 | 北京外企服务集团有限责任公司 | 2762236 |
117 | 浙江前程投资股份有限公司 | 2734592 |
118 | 南京医药产业(集团)有限责任公司 | 2664840 |
119 | 百兴集团有限公司 | 2656353 |
120 | 福佳集团有限公司 | 2614520 |
121 | 石家庄北国人百集团有限责任公司 | 2541553 |
122 | 山西省国新能源发展集团有限公司 | 2528602 |
123 | 天津港(集团)有限公司 | 2506589 |
124 | 世纪金源投资集团有限公司 | 2499346 |
125 | 永辉超市股份有限公司 | 2468432 |
126 | 辽宁日林实业集团有限公司 | 2460500 |
127 | 腾邦投资控股有限公司 | 2451684 |
128 | 上海华冶钢铁集团有限公司 | 2441320 |
129 | 广西交通投资集团有限公司 | 2437808 |
130 | 长春欧亚集团股份有限公司 | 2414498 |
131 | 浙江省交通投资集团有限公司 | 2393066 |
132 | 江苏华厦融创置地集团有限公司 | 2358390 |
133 | 重庆市金科投资控股(集团)有限责任公司 | 2350000 |
134 | 广州轻工工贸集团有限公司 | 2341005 |
135 | 重庆农村商业银行股份有限公司 | 2284574 |
136 | 青岛港(集团)有限公司 | 2278898 |
137 | 福建省交通运输集团有限责任公司 | 2275262 |
138 | 中基宁波集团股份有限公司 | 2211318 |
139 | 安徽国贸集团控股有限公司 | 2189295 |
140 | 上海永达控股(集团)有限公司 | 2189132 |
141 | 弘阳集团有限公司 | 2165902 |
142 | 利群集团股份有限公司 | 2139722 |
143 | 丰立集团有限公司 | 2120313 |
144 | 天津市津能投资公司 | 2109287 |
145 | 深圳市神州通投资集团有限公司 | 2055510 |
146 | 首都机场集团公司 | 2037969 |
147 | 天津住宅建设发展集团有限公司 | 2031315 |
148 | 江苏省苏豪控股集团有限公司 | 2002171 |
149 | 东方国际(集团)有限公司 | 1976171 |
150 | 北京首都创业集团有限公司 | 1969196 |
151 | 深圳市爱施德股份有限公司 | 1958061 |
152 | 北京粮食集团有限责任公司 | 1910921 |
153 | 大汉控股集团有限公司 | 1892260 |
154 | 中球冠集团有限公司 | 1824389 |
155 | 福建省能源集团有限责任公司 | 1799161 |
156 | 广州农村商业银行股份有限公司 | 1718102 |
157 | 重庆华南物资(集团)有限公司 | 1707197 |
158 | 银泰百货(集团)有限公司 | 1699877 |
159 | 安徽辉隆农资集团 | 1621748 |
160 | 新华锦集团 | 1618023 |
161 | 南通化工轻工股份有限公司 | 1607498 |
162 | 四川航空股份有限公司 | 1536066 |
163 | 荣盛控股股份有限公司 | 1519402 |
164 | 重庆医药(集团)股份有限公司 | 1519369 |
165 | 广东粤海控股有限公司 | 1508421 |
166 | 张家港保税区兴恒得贸易有限公司 | 1504424 |
167 | 盛京银行有限公司 | 1484405 |
168 | 上海兰生(集团)有限公司 | 1481817 |
169 | 中铁集装箱运输有限责任公司 | 1480720 |
170 | 淄博商厦股份有限公司 | 1434000 |
171 | 宁波神化化学品经营有限责任公司 | 1432598 |
172 | 苏州金螳螂企业集团有限公司 | 1431983 |
173 | 卓尔控股有限公司 | 1429618 |
174 | 广东粤财投资控股有限公司 | 1416810 |
175 | 上海均瑶(集团)有限公司 | 1412327 |
176 | 天津银行股份有限公司 | 1400977 |
177 | 四川省烟草公司成都市公司 | 1354902 |
178 | 浙江华成控股集团有限公司 | 1330806 |
179 | 上海申华控股股份有限公司 | 1315469 |
180 | 欧美投资集团有限公司 | 1310327 |
181 | 武汉欧亚达家居集团有限公司 | 1296885 |
182 | 日照港集团有限公司 | 1296528 |
183 | 云南物流产业集团有限公司 | 1283322 |
184 | 重庆粮食集团有限责任公司 | 1274017 |
185 | 北京祥龙博瑞汽车服务(集团)有限公司 | 1272315 |
186 | 安徽省高速公路控股集团有限公司 | 1266472 |
187 | 中国江苏国际经济技术合作集团有限公司 | 1266137 |
188 | 北京菜市口百货股份有限公司 | 1246684 |
189 | 上海均和集团钢铁销售有限公司 | 1239679 |
190 | 重庆对外经贸(集团)有限公司 | 1238267 |
191 | 山东远通汽车贸易集团有限公司 | 1223586 |
192 | 玖隆钢铁物流有限公司 | 1220369 |
193 | 河北银水实业集团有限公司 | 1213579 |
194 | 吉林银行 | 1206648 |
195 | 广州纺织工贸企业集团有限公司 | 1188616 |
196 | 江苏凤凰出版传媒集团有限公司 | 1186478 |
197 | 广东粤合资产经营有限公司 | 1160140 |
198 | 安徽省能源集团有限公司 | 1139844 |
199 | 山东航空集团有限公司 | 1134087 |
200 | 天津立业钢铁集团有限公司 | 1130000 |
201 | 浙江宝利德控股集团有限公司 | 1128960 |
202 | 广州元亨能源有限公司 | 1121823 |
203 | 浙江康桥汽车工贸集团股份有限公司 | 1110880 |
204 | 广州百货企业集团有限公司 | 1105733 |
205 | 广州岭南国际企业集团有限公司 | 1103312 |
206 | 天津二商集团有限公司 | 1090000 |
207 | 安徽出版集团有限责任公司 | 1076349 |
208 | 河北港口集团有限公司 | 1075924 |
209 | 宁波华东物资城市场建设开发有限公司 | 1075890 |
210 | 广西物资集团有限责任公司 | 1074734 |
211 | 天津市房地产开发经营集团有限公司 | 1073742 |
212 | 广州银行股份有限公司 | 1062457 |
213 | 浙江英特药业有限责任公司 | 1058995 |
214 | 天津城市基础设施建设投资集团有限公司 | 1058127 |
215 | 杭州市商贸旅游集团有限公司 | 1055608 |
216 | 湖北能源集团股份有限公司 | 1029637 |
217 | 中青旅控股股份有限公司 | 1027990 |
218 | 大华(集团)有限公司 | 1024882 |
219 | 广州金博物流贸易集团有限公司 | 1011148 |
220 | 重庆交通运输控股(集团)有限公司 | 1008863 |
221 | 成都银行股份有限公司 | 998084 |
222 | 天津现代集团有限公司 | 983173 |
223 | 北京京客隆商业集团股份有限公司 | 983128 |
224 | 上海春秋国际旅行社(集团)有限公司 | 977411 |
225 | 安徽新华发行(集团)控股有限公司 | 975813 |
226 | 河北省国和汽车投资有限公司 | 952493 |
227 | 渤海银行股份有限公司 | 945971 |
228 | 河南交通投资集团有限公司 | 936258 |
229 | 上海华拓控股集团有限公司 | 927861 |
230 | 徽商银行股份有限公司 | 923205 |
231 | 亿达集团有限公司 | 919939 |
232 | 海通证券股份有限公司 | 914069 |
233 | 无锡市国联发展(集团)有限公司 | 909920 |
234 | 润华集团股份有限公司 | 908545 |
235 | 上海新世界(集团)有限公司 | 903078 |
236 | 上海机场(集团)有限公司 | 897323 |
237 | 南昌市政公用投资控股有限责任公司 | 895418 |
238 | 汉口银行股份有限公司 | 890047 |
239 | 月星集团有限公司 | 887515 |
240 | 华泰保险集团股份有限公司 | 876798 |
241 | 百步亭集团有限公司 | 852651 |
242 | 新龙药业集团 | 852558 |
243 | 西安高科(集团)公司 | 850993 |
244 | 太平鸟集团有限公司 | 845136 |
245 | 唐山百货大楼集团有限责任公司 | 826366 |
246 | 广西壮族自治区机电设备有限责任公司 | 821915 |
247 | 西安曲江文化产业投资(集团)有限公司 | 820791 |
248 | 宁波市慈溪进出口股份有限公司 | 818884 |
249 | 营口港务集团有限公司 | 817502 |
250 | 锦联控股集团有限公司 | 812443 |
251 | 浙江建华集团有限公司 | 809109 |
252 | 北方国际集团有限公司 | 801438 |
253 | 广西水利电业集团有限公司 | 800848 |
254 | 天津市政建设集团有限公司 | 786014 |
255 | 上海交运(集团)公司 | 785917 |
256 | 青海省投资集团有限公司 | 777750 |
257 | 上海龙宇燃油股份有限公司 | 777175 |
258 | 吉林粮食集团有限公司 | 762514 |
259 | 广西北部湾银行股份有限公司 | 760393 |
260 | 山西大昌汽车集团有限公司 | 755593 |
261 | 四川省开元集团有限公司 | 751200 |
262 | 无锡商业大厦大东方股份有限公司 | 750138 |
263 | 重庆港务物流集团有限公司 | 745305 |
264 | 重庆中汽西南汽车有限公司 | 744629 |
265 | 广州珠江实业集团有限公司 | 742301 |
266 | 厦门路桥工程物资有限公司 | 734808 |
267 | 庆丰农业生产资料集团有限责任公司 | 729295 |
268 | 长沙银行股份有限公司 | 724432 |
269 | 武汉市城市建设投资开发集团有限公司 | 720593 |
270 | 浙江华瑞集团有限公司 | 720424 |
271 | 青岛农村商业银行股份有限公司 | 710863 |
272 | 上海展志实业集团有限责任公司 | 709812 |
273 | 天津贻成集团有限公司 | 699185 |
274 | 上海强劲产业发展投资股份有限公司 | 696150 |
275 | 东软集团股份有限公司 | 696020 |
276 | 上海百营钢铁集团有限公司 | 695368 |
277 | 厦门海沧投资集团有限公司 | 694102 |
278 | 天津市丽兴京津钢铁贸易有限公司 | 693365 |
279 | 天津金元宝商厦集团有限公司 | 689300 |
280 | 宁波轿辰集团股份有限公司 | 686632 |
281 | 天津市燃气集团有限公司 | 685873 |
282 | 江阴长三角钢铁集团有限公司 | 684321 |
283 | 湖南省新华书店有限责任公司 | 680245 |
284 | 河北省新合作控股集团有限公司 | 680208 |
285 | 华融湘江银行股份有限公司 | 674339 |
286 | 广东珠江投资股份有限公司 | 671377 |
287 | 江苏苏农农资连锁集团股份有限公司 | 661930 |
288 | 天津市交通(集团)有限公司 | 652300 |
289 | 浙江凯喜雅国际股份有限公司 | 647077 |
290 | 重庆华宇物业(集团)有限公司 | 641418 |
291 | 湖南友谊阿波罗控股股份有限公司 | 639940 |
292 | 山东机械进出口集团有限公司 | 638994 |
293 | 上海顺朝企业发展集团有限公司 | 638790 |
294 | 安徽省交通投资集团有限责任公司 | 634602 |
295 | 中国教育出版传媒集团有限公司 | 629457 |
296 | 湖北银丰实业集团有限责任公司 | 611355 |
297 | 河北怀特集团股份有限公司 | 609489 |
298 | 新疆农资(集团)有限责任公司 | 606550 |
299 | 广州港集团有限公司 | 605725 |
300 | 安徽亚夏实业股份有限公司 | 604285 |
301 | 新疆维吾尔自治区棉麻公司 | 603344 |
302 | 银川新华百货商业集团股份有限公司 | 599383 |
303 | 北京北辰实业集团有限责任公司 | 596353 |
304 | 新疆西部银力棉业(集团)有限责任公司 | 592872 |
305 | 宁波滕头集团有限公司 | 590032 |
306 | 滨海投资集团股份有限公司 | 589716 |
307 | 广东天禾农资股份有限公司 | 586938 |
308 | 湖南九龙经贸集团有限公司 | 584203 |
309 | 浙江出版联合集团有限公司 | 582482 |
310 | 武汉农村商业银行股份有限公司 | 579699 |
311 | 吉峰农机连锁股份有限公司 | 574997 |
312 | 厦门翔业集团有限公司 | 572948 |
313 | 厦门夏商集团有限公司 | 572244 |
314 | 内蒙古集通铁路(集团)有限责任公司 | 560125 |
315 | 中国银河证券股份有限公司[微博] | 555217 |
316 | 大连港集团有限公司 | 550282 |
317 | 中国免税品(集团)有限责任公司 | 550241 |
318 | 宁波君安物产有限公司 | 546960 |
319 | 荣安集团股份有限公司 | 545093 |
320 | 东华能源股份有限公司 | 545072 |
321 | 浙江省农村发展集团有限公司 | 544476 |
322 | 山西汽车运输集团有限公司 | 537650 |
323 | 日出实业集团有限公司 | 529806 |
324 | 南京大地建设集团有限责任公司 | 527685 |
325 | 怀来县土木煤炭市场物流服务中心 | 527371 |
326 | 武汉商贸国有控股集团有限公司 | 525076 |
327 | 中国海诚工程科技股份有限公司 | 523100 |
328 | 邯郸市阳光百货集团总公司 | 521200 |
329 | 华信石油有限公司 | 518603 |
330 | 中国对外贸易中心(集团) | 512715 |
331 | 苏州国信集团有限公司 | 512036 |
332 | 厦门恒兴集团有限公司 | 509394 |
333 | 武汉工贸有限公司 | 506889 |
334 | 均和(厦门)商贸有限公司 | 505401 |
335 | 新疆生产建设兵团农一师棉麻公司 | 503311 |
336 | 浙大网新科技股份有限公司 | 499662 |
337 | 中国大连国际经济技术合作集团有限公司 | 499659 |
338 | 天津劝业华联集团有限公司 | 497915 |
339 | 厦门经济特区房地产开发集团有限公司 | 496929 |
340 | 四川新华发行有有限公司 | 494897 |
341 | 浙江万丰企业集团公司 | 488342 |
342 | 江苏恒大置业投资发展有限公司 | 486000 |
343 | 振华物流集团有限公司 | 485694 |
344 | 青岛银行股份有限公司 | 478145 |
345 | 安徽省盐业总公司 | 477556 |
346 | 宁波伟立投资集团有限公司 | 476264 |
347 | 张家港保税区荣德贸易有限公司 | 474491 |
348 | 河北省农业生产资料有限公司 | 472022 |
349 | 温州金州集团 | 471105 |
350 | 云南省能源投资集团有限公司 | 469777 |
351 | 鹭燕(福建)药业股份有限公司 | 468651 |
352 | 重庆市锦天地产(集团)有限公司 | 466320 |
353 | 重庆银行股份有限公司 | 463654 |
354 | 广东省广告股份有限公司[微博] | 462665 |
355 | 广州唯品会信息科技有限公司 | 461942 |
356 | 开元旅业集团有限公司 | 460222 |
357 | 杭州大厦有限公司 | 459042 |
358 | 祥生实业集团有限公司 | 458000 |
359 | 湖南兰天汽车集团有限公司 | 452898 |
360 | 万合集团股份有限公司 | 451886 |
361 | 宁波海田控股集团有限公司 | 451000 |
362 | 天津市自来水集团有限公司 | 448402 |
363 | 广州市地下铁道总公司 | 447995 |
364 | 厦门市嘉晟对外贸易有限公司 | 446521 |
365 | 广州友谊集团股份有限公司 | 446054 |
366 | 嘉兴良友进出口集团股份有限公司 | 445025 |
367 | 重庆华轻商业公司 | 445002 |
368 | 天津恒运能源股份有限公司 | 437000 |
369 | 青岛维客集团股份有限公司 | 435598 |
370 | 河北卓正实业集团有限公司 | 432756 |
371 | 洛阳银行股份有限公司 | 430288 |
372 | 广州中大控股有限公司 | 429945 |
373 | 武汉市汉商集团股份有限公司 | 428900 |
374 | 新疆银隆农业国际合作股份有限公司 | 424173 |
375 | 上海丝绸集团股份有限公司 | 423929 |
376 | 上海闵路润贸易有限公司 | 423500 |
377 | 宁波医药股份有限公司 | 421893 |
378 | 厦门华澄集团有限公司 | 420786 |
379 | 广西桂东电力股份有限公司 | 418734 |
380 | 万事利集团有限公司 | 418425 |
381 | 云南出版集团有限责任公司 | 418377 |
382 | 天津三和众诚石油制品销售有限公司 | 417750 |
383 | 广州佳都集团有限公司 | 416973 |
384 | 上海宝闽钢铁集团有限公司 | 415635 |
385 | 辛集皮革城有限公司 | 415399 |
386 | 福建省烟草公司厦门市公司 | 412775 |
387 | 河南蓝天集团有限公司 | 412453 |
388 | 无锡市交通产业集团有限公司 | 412378 |
389 | 湖南新物产集团有限公司 | 408894 |
390 | 张家港保税区锦德贸易有限公司 | 406716 |
391 | 中国民航信息集团公司 | 406123 |
392 | 重庆百事达汽车有限公司 | 405467 |
393 | 湖北省农业生产资料集团有限公司 | 405163 |
394 | 江苏张家港农村商业银行股份有限公司 | 403856 |
395 | 江苏省粮食集团有限责任公司 | 402609 |
396 | 宁夏银行股份有限公司 | 400140 |
397 | 山西金邦贸易有限公司 | 399511 |
398 | 宁波万象控股集团有限公司 | 398978 |
399 | 九禾股份有限公司 | 397038 |
400 | 上海亚东国际货运有限公司 | 396630 |
401 | 浙江省医药工业有限公司 | 395483 |
402 | 唐山港集团股份有限公司 | 395103 |
403 | 长沙通程控股股份有限公司 | 391071 |
404 | 天津海泰控股集团有限公司 | 389883 |
405 | 厦门禹洲集团股份有限公司 | 389384 |
406 | 上海金开利集团有限公司 | 386109 |
407 | 上海强生控股股份有限公司 | 381395 |
408 | 福建省福农农资集团有限公司(福建省农资集团公司) | 376677 |
409 | 上海东菱实业有限公司 | 371526 |
410 | 赛鼎工程有限公司 | 369801 |
411 | 上海尚友实业集团有限公司 | 368384 |
412 | 华茂集团股份有限公司 | 367151 |
413 | 上海大众公用事业(集团)股份有限公司 | 366605 |
414 | 青岛利客来集团股份有限公司 | 366199 |
415 | 苏州汽车客运集团有限公司 | 365905 |
416 | 青海省物资产业集团总公司 | 365831 |
417 | 光大证券股份有限公司 | 365170 |
418 | 天津渤海润德钢铁集团有限公司 | 363947 |
419 | 新疆前海供销集团公司 | 361686 |
420 | 浙江中国小商品城集团股份有限公司 | 361183 |
421 | 张家港福洛瑞物贸有限公司 | 360210 |
422 | 重庆重铁物流有限公司 | 356379 |
423 | 加贝物流股份有限公司 | 356000 |
424 | 江西赣粤高速公路股份有限公司 | 355767 |
425 | 广州广之旅国际旅行社股份有限公司 | 353311 |
426 | 浙江大华技术股份有限公司 | 353121 |
427 | 日照银行股份有限公司 | 351770 |
428 | 广东省航运集团有限公司 | 349002 |
429 | 武汉市燃气热力集团有限公司 | 348565 |
430 | 东冠集团有限公司 | 347926 |
431 | 银江科技集团有限公司 | 343346 |
432 | 长江水利委员会长江勘测规划设计研究院 | 343117 |
433 | 湖南汽车城有限公司 | 342465 |
434 | 常州市化工轻工材料总公司 | 342210 |
435 | 广州凯得控股有限公司 | 341924 |
436 | 蓝池集团有限公司 | 337611 |
437 | 广东省广播电视网络股份有限公司 | 336925 |
438 | 中兴-沈阳商业大厦(集团)股份有限公司 | 336476 |
439 | 华星北方汽车贸易有限公司 | 336342 |
440 | 内蒙古铁鑫煤化集团有限公司 | 334853 |
441 | 广西北部湾投资集团有限公司 | 331290 |
442 | 厦门海澳集团有限公司 | 328105 |
443 | 雄风集团有限公司 | 328025 |
444 | 全洲药业集团有限公司 | 326634 |
445 | 武汉地产开发投资集团有限公司 | 326431 |
446 | 浙江华联商厦有限公司 | 326160 |
447 | 安徽省旅游集团有限责任公司 | 323535 |
448 | 江苏吴江农村商业银行股份有限公司 | 323105 |
449 | 河北保百集团有限公司 | 320805 |
450 | 江苏中江能源有限公司 | 319991 |
451 | 桂林银行股份有限公司 | 317887 |
452 | 齐商银行股份有限公司 | 317845 |
453 | 武汉有色金属投资有限公司 | 314386 |
454 | 上海东方明珠(集团)股份有限公司 | 312474 |
455 | 上海临港经济发展(集团)有限公司 | 311282 |
456 | 张家港保税区荣润贸易有限公司 | 307485 |
457 | 常熟市交电家电有限责任公司 | 307312 |
458 | 浙江南苑控股集团有限公司 | 306826 |
459 | 丹东港集团有限公司 | 306096 |
460 | 湖州市浙北大厦有限责任公司 | 303662 |
461 | 宁波联合集团股份有限公司 | 302393 |
462 | 中国天津国际经济技术合作集团公司 | 301051 |
463 | 厦门嘉联恒进出口有限公司 | 301039 |
464 | 广州市第二公共汽车公司 | 300292 |
465 | 四川安吉物流集团有限公司 | 300108 |
466 | 大众交通(集团)股份有限公司 | 298948 |
467 | 山西华宇集团有限公司 | 295166 |
468 | 上海外经集团控股有限公司 | 294711 |
469 | 厦门源昌集团有限公司 | 293769 |
470 | 深圳市粮食集团有限公司 | 292646 |
471 | 中国出国人员服务总公司 | 290048 |
472 | 大连金玛商城企业集团有限公司 | 289861 |
473 | 浙江供销超市有限公司 | 288361 |
474 | 交运集团公司 | 288341 |
475 | 快乐购物股份有限公司 | 285510 |
476 | 广东南方报业传媒集团有限公司 | 285144 |
477 | 南京新街口百货商店股份有限公司 | 285013 |
478 | 张家口市商业银行股份有限公司 | 284692 |
479 | 广西富满地农资股份有限公司 | 277713 |
480 | 华天实业控股集团有限公司 | 277696 |
481 | 张家港市第一人民商场有限责任公司 | 277413 |
482 | 南京金箔集团有限责任公司 | 275746 |
483 | 大洲控股集团有限公司 | 274646 |
484 | 厦门市明穗粮油贸易有限公司 | 271881 |
