现在的位置: 首页 > 健康·娱乐 > 正文

2013年度最佳医院排行榜 (综合)

2014-11-04 21:45 健康·娱乐 ⁄ 共 3068字 ⁄ 字号 暂无评论

1日,复旦大学发布《2013年度中国最佳医院综合排行榜》,榜单由全国30个临床专科2047名著名专家学者参与评审。全国100家医院上榜,北京协和医院、四川大学华西医院和中国人民解放军总医院名列前3。

2013年度最佳医院排行榜 (综合)


排名 医院 专科
声誉
科研
学术
总得分
1 北京协和医院 80.000 11.368 91.368
2 四川大学华西医院 69.268 20.000 89.268
3 中国人民解放军总医院 64.214 15.651 79.865
4 上海交通大学医学院附属瑞金医院 39.895 16.863 56.758
5 第四军医大学西京医院 39.128 14.436 53.564
6 复旦大学附属华山医院 37.665 11.035 48.700
7 复旦大学附属中山医院 31.719 13.548 45.267
8 华中科技大学同济医学院附属同济医院 30.438 12.210 42.648
9 中山大学附属第一医院 29.576 12.500 42.076
10 北京大学第一医院 31.776 9.192 40.968
11 北京大学人民医院 29.133 9.678 38.811
12 北京大学第三医院 19.304 8.827 28.131
13 浙江大学医学院附属第一医院 14.518 13.525 28.043
14 中国医科大学附属第一医院 14.446 13.013 27.459
15 中南大学湘雅二医院 15.995 11.383 27.378
16 南方医科大学南方医院 16.082 10.226 26.308
17 上海交通大学医学院附属仁济医院 14.325 11.972 26.297
18 第二军医大学长海医院 14.732 11.422 26.154
19 华中科技大学同济医学院附属协和医院 14.613 10.288 24.901
20 复旦大学附属肿瘤医院 11.592 10.799 22.391
21 上海交通大学医学院附属第九人民医院 11.265 11.120 22.385
22 中南大学湘雅医院 12.068 10.032 22.100
23 中国医学科学院肿瘤医院 13.079 8.997 22.076
24 山东大学齐鲁医院 9.208 12.679 21.887
25 中国医学科学院阜外心血管病医院 12.187 9.147 21.334
26 江苏省人民医院 8.526 12.431 20.957
27 首都医科大学附属北京安贞医院 9.532 10.892 20.424
28 中国医科大学附属盛京医院 10.733 9.520 20.253
29 南京军区南京总医院 8.676 11.148 19.824
30 中山大学肿瘤防治中心 6.241 13.445 19.686
31 上海交通大学医学院附属新华医院 8.055 10.971 19.026
32 第三军医大学西南医院 8.667 10.354 19.021
33 第二军医大学长征医院 8.200 10.800 19.000
34 首都医科大学附属北京天坛医院 10.076 8.912 18.988
35 首都医科大学宣武医院 10.998 7.468 18.466
36 上海市第六人民医院 6.598 11.543 18.141
37 广东省人民医院 12.841 5.251 18.092
38 首都医科大学附属北京同仁医院 10.106 7.766 17.872
39 复旦大学附属眼耳鼻喉科医院 10.403 7.034 17.437
40 复旦大学附属儿科医院 10.998 5.755 16.753
41 浙江大学医学院附属第二医院 4.805 11.764 16.569
42 首都医科大学附属北京儿童医院 10.998 4.852 15.850
43 广州医科大学附属第一医院 8.619 6.459 15.078
44 中山大学孙逸仙纪念医院 6.113 8.366 14.479
45 南京大学医学院附属鼓楼医院 4.445 9.836 14.281
46 天津医科大学附属肿瘤医院 5.349 8.724 14.073
47 中山大学中山眼科中心 5.944 7.946 13.890
48 天津医科大学总医院 5.611 8.023 13.634
49 中山大学附属第三医院 5.022 8.127 13.149
50 苏州大学附属第一医院 3.887 9.149 13.036
51 哈尔滨医科大学附属第一医院 4.740 7.999 12.739
52 上海交通大学医学院附属上海儿童医学中心 8.332 4.337 12.659
53 北京大学口腔医院 5.944 6.646 12.590
54 四川大学华西口腔医院 5.052 7.423 12.475
55 武汉大学人民医院 2.388 10.062 12.450
56 北京医院 6.449 5.422 11.871
57 重庆医科大学附属儿童医院 7.133 4.599 11.732
58 四川大学华西第二医院 5.052 6.653 11.705
59 吉林大学第一医院 2.941 8.743 11.684
60 山东省立医院 3.001 8.648 11.649
61 第四军医大学唐都医院 3.922 7.522 11.444
62 首都医科大学附属北京朝阳医院 2.682 8.520 11.202
63 第四军医大学口腔医院 3.863 7.095 10.958
64 上海市胸科医院 5.061 5.892 10.953
65 复旦大学附属妇产科医院 5.052 5.873 10.925
66 中国医学科学院血液学研究所 5.944 4.959 10.903
67 重庆医科大学附属第一医院 0.967 9.737 10.704
68 北京大学肿瘤医院 3.536 7.162 10.698
69 浙江大学医学院附属儿童医院 5.944 4.697 10.641
70 上海交通大学医学院附属第一人民医院 1.901 8.724 10.625
71 西安交通大学医学院第一附属医院 0.524 9.949 10.473
72 第三军医大学新桥医院 2.998 7.396 10.394
73 同济大学附属上海市肺科医院 4.460 5.905 10.365
74 上海市精神卫生中心 5.052 5.281 10.333
75 中国医学科学院整形外科医院 5.052 5.116 10.168
76 安徽医科大学第一附属医院 2.688 7.469 10.157
77 北京积水潭医院 5.944 4.129 10.073
78 山东省肿瘤医院 2.674 7.382 10.056
79 沈阳军区总医院 2.977 6.783 9.760
80 北京大学第六医院 5.944 3.592 9.536
81 中日友好医院 5.617 3.896 9.513
82 哈尔滨医科大学附属第二医院 1.841 7.470 9.311
83 东方肝胆外科医院 0.741 8.179 8.920
84 上海市儿童医院 1.187 7.706 8.893
85 郑州大学第一附属医院 1.159 7.710 8.869
86 中国医学科学院皮肤病医院(研究所) 4.457 4.353 8.810
87 首都儿科研究所 3.863 4.904 8.767
88 重庆医科大学附属第二医院 0.593 7.902 8.495
89 武汉大学口腔医院 3.268 5.093 8.361
90 首都医科大学附属北京地坛医院 4.457 3.838 8.295
91 复旦大学附属华东医院 4.457 3.756 8.213
92 浙江大学医学院附属妇产科医院 3.863 4.328 8.191
93 首都医科大学附属北京友谊医院 2.763 5.413 8.176
94 西安交通大学医学院第二附属医院 1.119 6.767 7.886
95 中国人民解放军第三零二医院 2.674 4.656 7.330
96 浙江省肿瘤医院 2.376 4.674 7.050
97 广州市妇女儿童医疗中心 3.863 3.104 6.967
98 天津医科大学第二医院 1.484 5.462 6.946
99 哈尔滨医科大学附属肿瘤医院 1.484 5.411 6.895
100 南京医科大学附属南京第一医院 0.286 6.480 6.766

来源:复旦大学医院管理研究所

 


给我留言

留言无头像?