2012中国民营企业500强发布会日前在北京召开,会上发布了“2012中国民营企业服务业100强”榜单。
以下为全部榜单:
服务业 | 企业名称 | 所属行业 | 省、自治区、直辖市 | 营业收入总额(万元) |
1 | 苏宁电器集团 | 批发和零售业 | 江苏省 | 19,473,388 |
2 | 大连万达集团股份有限公司 | 房地产业 | 辽宁省 | 10,510,228 |
3 | 新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司 | 批发和零售业 | 新疆维吾尔自治区 | 8,020,696 |
4 | 万科企业股份有限公司 | 房地产业 | 广东省 | 7,178,275 |
5 | 恒大地产集团有限公司 | 房地产业 | 广东省 | 6,191,819 |
6 | 三胞集团有限公司 | 批发和零售业 | 江苏省 | 4,820,321 |
7 | 碧桂园控股有限公司 | 房地产业 | 广东省 | 4,320,245 |
8 | 物美控股集团有限公司 | 批发和零售业 | 北京市 | 4,107,499 |
9 | 江苏苏宁环球集团有限公司 | 房地产业 | 江苏省 | 3,542,400 |
10 | 远大物产集团有限公司 | 批发和零售业 | 浙江省 | 3,128,623 |
11 | 陕西东岭工贸集团股份有限公司 | 批发和零售业 | 陕西省 | 3,030,988 |
12 | 中南控股集团有限公司 | 房地产业 | 江苏省 | 2,750,000 |
13 | 广州富力地产股份有限公司 | 房地产业 | 广东省 | 2,737,009 |
14 | 百兴集团有限公司 | 批发和零售业 | 江苏省 | 2,663,325 |
15 | 重庆龙湖企业拓展有限公司 | 房地产业 | 重庆市 | 2,530,133 |
16 | 浙江前程投资股份有限公司 | 批发和零售业 | 浙江省 | 2,518,800 |
17 | 九州通医药集团股份有限公司 | 批发和零售业 | 湖北省 | 2,483,868 |
18 | 上海龙昂国际贸易有限公司 | 批发和零售业 | 上海市 | 2,469,503 |
19 | 东方集团实业股份有限公司 | 综合 | 黑龙江省 | 2,267,584 |
20 | 宁波银亿集团有限公司 | 房地产业 | 浙江省 | 2,259,246 |
21 | 江苏高力集团有限公司 | 房地产业 | 江苏省 | 2,029,466 |
22 | 江苏文峰集团有限公司 | 批发和零售业 | 江苏省 | 2,021,800 |
23 | 大汉控股集团有限公司 | 批发和零售业 | 湖南省 | 1,936,912 |
24 | 浙江昆仑控股集团有限公司 | 综合 | 浙江省 | 1,834,575 |
25 | 宁波富邦控股集团有限公司 | 综合 | 浙江省 | 1,812,280 |
26 | 新华锦集团 | 批发和零售业 | 山东省 | 1,803,929 |
27 | 香江集团有限公司 | 综合 | 广东省 | 1,802,180 |
28 | 中基宁波集团股份有限公司 | 批发和零售业 | 浙江省 | 1,677,343 |
29 | 南通化工轻工股份有限公司 | 批发和零售业 | 江苏省 | 1,652,379 |
30 | 江苏华夏融创置地集团有限公司 | 房地产业 | 江苏省 | 1,615,860 |
31 | 深圳市庆鹏实业集团有限公司 | 综合 | 广东省 | 1,578,081 |
32 | 福星集团控股有限公司 | 房地产业 | 湖北省 | 1,512,553 |
33 | 金科地产集团股份有限公司 | 房地产业 | 重庆市 | 1,510,000 |
34 | 宁波神化化学品经营有限责任公司 | 批发和零售业 | 浙江省 | 1,504,414 |
35 | 南京金鹰国际集团有限公司 | 批发和零售业 | 江苏省 | 1,479,324 |
36 | 浙江新湖集团股份有限公司 | 综合 | 浙江省 | 1,471,978 |
37 | 百度在线网络技术(北京)有限公司 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 北京市 | 1,450,100 |
38 | 新城控股集团有限公司 | 房地产业 | 江苏省 | 1,424,554 |
39 | 银泰百货(集团)有限公司 | 批发和零售业 | 浙江省 | 1,413,242 |
40 | 金花投资有限公司 | 综合 | 陕西省 | 1,362,005 |
41 | 上海均瑶(集团)有限公司 | 综合 | 上海市 | 1,318,300 |
42 | 中球冠集团有限公司 | 批发和零售业 | 浙江省 | 1,248,113 |
43 | 人人乐连锁商业集团股份有限公司 | 批发和零售业 | 广东省 | 1,209,192 |
44 | 卓尔控股有限公司 | 综合 | 湖北省 | 1,192,000 |
45 | 浙江百诚集团股份有限公司 | 批发和零售业 | 浙江省 | 1,143,258 |
46 | 中发实业(集团)有限公司 | 金融业 | 黑龙江省 | 1,141,463 |
47 | 大华(集团)有限公司 | 房地产业 | 上海市 | 1,136,721 |
48 | 佳杰科技(上海)有限公司 | 批发和零售业 | 上海市 | 1,131,609 |
49 | 天津立业钢铁集团有限公司 | 批发和零售业 | 天津市 | 1,096,496 |
50 | 海外海集团有限公司 | 租赁和商务服务业 | 浙江省 | 1,076,000 |
51 | 浙江康桥汽车工贸集团股份有限公司 | 批发和零售业 | 浙江省 | 1,060,000 |
52 | 润东汽车集团有限公司 | 批发和零售业 | 江苏省 | 1,050,000 |
53 | 博发控股集团 | 科学研究和技术服务业 | 黑龙江省 | 1,029,035 |
54 | 欧美投资集团有限公司 | 综合 | 山东省 | 1,014,157 |
55 | 荣盛控股股份有限公司 | 房地产业 | 河北省 | 1,014,034 |
56 | 红楼集团有限公司 | 批发和零售业 | 浙江省 | 1,011,561 |
57 | 宁波华东物资城市场建设开发有限公司 | 综合 | 浙江省 | 966,650 |
58 | 冠城大通股份有限公司 | 房地产业 | 福建省 | 932,006 |
59 | 天津现代集团有限公司 | 房地产业 | 天津市 | 927,799 |
60 | 江苏新华发集团有限公司 | 批发和零售业 | 江苏省 | 921,284 |
61 | 江苏华地国际控股集团有限公司 | 批发和零售业 | 江苏省 | 917,561 |
62 | 青岛世纪瑞丰集团有限公司 | 批发和零售业 | 山东省 | 910,171 |
63 | 上海春秋国际旅行社(集团)有限公司 | 交通运输、仓储和邮政业 | 上海市 | 910,058 |
64 | 群升集团有限公司 | 房地产业 | 浙江省 | 908,615 |
65 | 宁波市慈溪进出口股份有限公司 | 批发和零售业 | 浙江省 | 907,891 |
66 | 上海舜业钢铁集团有限公司 | 批发和零售业 | 上海市 | 880,734 |
67 | 浙江明日控股集团股份有限公司 | 批发和零售业 | 浙江省 | 871,000 |
68 | 亿达集团有限公司 | 房地产业 | 辽宁省 | 860,649 |
69 | 步步高商业连锁股份有限公司 | 批发和零售业 | 湖南省 | 843,919 |
70 | 重庆协信控股(集团)有限公司 | 房地产业 | 重庆市 | 839,875 |
71 | 佛山市顺德区乐从供销集团有限公司 | 批发和零售业 | 广东省 | 835,383 |
72 | 杭州滨江房产集团股份有限公司 | 房地产业 | 浙江省 | 816,841 |
73 | 腾邦投资控股有限公司 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 广东省 | 816,272 |
74 | 贵州宏立城集团 | 房地产业 | 贵州省 | 814,734 |
75 | 中冀斯巴鲁(天津)汽车销售有限公司 | 批发和零售业 | 天津市 | 807,836 |
76 | 上海致达科技集团有限公司 | 房地产业 | 上海市 | 805,973 |
77 | 恒达中泰集团有限公司 | 房地产业 | 江苏省 | 791,000 |
78 | 重庆中汽西南汽车有限公司 | 批发和零售业 | 重庆市 | 780,034 |
79 | 华夏幸福基业控股股份公司 | 房地产业 | 河北省 | 779,001 |
80 | 弘阳集团有限公司 | 房地产业 | 江苏省 | 777,374 |
81 | 新龙药业集团 | 批发和零售业 | 湖北省 | 773,857 |
82 | 绿都控股集团有限公司 | 房地产业 | 浙江省 | 772,536 |
83 | 天津市丽兴京津钢铁贸易有限公司 | 批发和零售业 | 天津市 | 769,961 |
84 | 内蒙古明华能源集团有限公司 | 批发和零售业 | 内蒙古自治区 | 767,597 |
85 | 武汉人和集团有限公司 | 批发和零售业 | 湖北省 | 766,910 |
86 | 深圳华强集团有限公司 | 综合 | 广东省 | 760,031 |
87 | 道恩集团有限公司 | 批发和零售业 | 山东省 | 728,244 |
88 | 十堰荣华东风汽车专营有限公司 | 批发和零售业 | 湖北省 | 724,600 |
89 | 月星集团有限公司 | 批发和零售业 | 江苏省 | 722,234 |
90 | 五洲汽车商贸集团有限公司 | 批发和零售业 | 浙江省 | 716,634 |
91 | 北京京奥港集团 | 批发和零售业 | 北京市 | 716,595 |
92 | 江苏吴中集团有限公司 | 综合 | 江苏省 | 715,103 |
93 | 武汉龙发钢铁物资有限公司 | 批发和零售业 | 湖北省 | 713,601 |
94 | 无锡商业大厦大东方股份有限公司 | 批发和零售业 | 江苏省 | 709,437 |
95 | 恒尊集团有限公司 | 房地产业 | 浙江省 | 699,635 |
96 | 江苏集群信息产业集团 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 江苏省 | 695,421 |
97 | 江苏综艺集团 | 综合 | 江苏省 | 691,152 |
98 | 百步亭集团有限公司 | 房地产业 | 湖北省 | 682,142 |
99 | 珠海秦发贸易有限公司 | 批发和零售业 | 广东省 | 680,427 |
100 | 浙江东杭控股集团有限公司 | 批发和零售业 | 浙江省 | 672,700 |
【专题:世界·中国500强】