现在的位置: 首页 > 传统文化 > 经济·理财 > 正文

2013年胡润百富榜全名单(101-200名)

2013-09-23 00:30 经济·理财 ⁄ 共 3575字 ⁄ 字号 暂无评论

    IT行业今年是最大赢家,前10名有3个是做IT的,IT行业上榜人数比去年涨了20%多,前50名IT富豪的财富也已连续两年增长40%以上。小米科技的雷军是今年胡润百富榜上财富涨幅最大的企业家,从去年的24亿上升567%至160亿。

相关阅读

----2012年胡润百富榜全名单(201-300名)

 

2013 排名 2012排名 姓名 2013财富(亿元人民币) 财富变化 公司 行业 年龄 总部 出生地 2012财富(亿元人民币)
113 27 周成建家族 115 -44% 美特斯邦威 服装 48 上海 浙江温州 205
113 95 朱志平 115 8% 同方联合控股 房地产 51 浙江杭州 浙江绍兴 106
113 102 楼忠福家族 115 15% 广厦 建筑、房地产 59 浙江杭州 浙江金华 100
113 121 欧宗荣 115 21% 正荣 房地产 49 福建福州 福建莆田 95
113 125 南存辉家族 115 28% 正泰 工业电器、投资 50 浙江温州 浙江温州 90
118 58 林定强 110 -21% 金辉 房地产 48 北京 福建福州 140
118 82 张志熔家族 110 -4% 恒盛/熔盛重工 房地产、船业 44 上海 江苏南通 115
118 102 钟声坚 110 10% 仁恒 房地产、工业 55 上海 广东汕尾 100
118 125 张浩先 110 22% 华阳 汽车电装、光电、通讯部件 67 广东惠州 广东惠州 90
118 151 陈鸿道 110 38% 加多宝 饮料 北京 广东东莞 80
118 168 朱共山 110 47% 保利协鑫 太阳能芯片、发电厂 55 香港 江苏盐城 75
118 190 薛向东家族 110 57% 东华合创 软件 54 北京 山东泰安 70
118 272 姜照柏、姜雷兄弟 110 100% 鹏欣 房地产、投资 50, 41 上海 江苏南通 55
126 87 周福仁 105 -5% 西洋 复合肥、矿产、耐火材料 62 辽宁鞍山 辽宁鞍山 110
126 121 缪汉根 105 11% 盛虹 印染、化纤、房地产 48 江苏苏州 江苏苏州 95
126 125 黄曦家族 105 17% 福信 金融、房地产 福建厦门 福建 90
126 125 秀丽·好肯家族 105 17% 人和商业 房地产、农业 50 黑龙江哈尔滨 黑龙江 90
126 141 刘革新家族 105 24% 科伦药业 制药、医药流通 62 四川成都 湖北 85
126 263 杨爱华家族 105 84% 宝信汽车 汽车销售 52 上海 57
126 308 杨占勇 105 110% 集群信息 计算机软件服务 41 江苏南京 江苏徐州 50
126 484 傅梅城家族 105 200% 华策影视 影视传媒 56 浙江杭州 35
134 35 叶立培 100 -44% 仲盛 房地产 69 上海 上海 180
134 73 吕慧、陈宁宁母女 100 -17% 嘉鑫控股 矿产 64, 42 香港 北京 120
134 87 刘益谦 100 -9% 新理益 投资 50 上海 上海 110
134 102 陈金霞 100 0% 涌金投资 医药、投资 45 上海 上海 100
134 102 赵步长、赵涛父子 100 0% 步长 医药 71, 47 北京 陕西西安 100
134 125 李辙 100 11% 山水文园 房地产 58 北京 北京 90
134 125 欧宗洪、许丽香夫妇 100 11% 融信 房地产 42 福建福州 福建莆田 90
134 125 熊续强 100 11% 银亿 房地产、矿业、投资 57 浙江宁波 浙江 90
134 141 王来春、王来胜兄妹 100 18% 立讯精密 电脑连接线 46, 49 广东深圳 \ 85
134 141 阎志 100 18% 卓尔 房地产 41 湖北武汉 湖北 85
134 151 林立 100 25% 立业 金融、投资、房地产 50 广东深圳 广东河源 80
134 272 黄其森 100 82% 泰禾 房地产 48 福建福州 福建 55
134 272 肖春红、肖春明兄弟 100 82% 宏立城 房地产 贵州贵阳 贵州 55
134 288 孙翔、孙纪木父子 100 85% 新华冶金 钢铁 57 北京 浙江绍兴 54
134 王靖 100 信威通信 通信 41 北京 \ 新上榜
134 王文良 100 日林实业 物流、建筑 59 辽宁丹东 新上榜
150 333 文剑平 97 102% 碧水源 污水处理 51 北京 湖南 48
151 82 刘忠田 95 -17% 忠旺 铝型材 49 辽宁辽阳 辽宁辽阳 115
151 87 修涞贵 95 -14% 修正药业 医药 59 吉林长春 吉林 110
151 102 黄焕明家族 95 -5% 明发 房地产 50 福建厦门 福建泉州 100
151 102 李兆楠 95 -5% 恒德贸易 保险 广东广州 广东佛山 100
151 102 张桂平、张康黎父子 95 -5% 苏宁环球 房地产 62, 32 江苏南京 江苏南京 100
151 138 张轩松家族 95 8% 永辉 超市零售 42, 43 福建福州 福建福州 88
151 168 许世辉 95 27% 达利食品 食品 56 福建泉州 福建泉州 75
151 168 周建平 95 27% 海澜 服装、投资 52 江苏无锡 江苏无锡 75
151 212 叶远西家族 95 46% 广田股份 装修装饰 51 广东深圳 广东汕尾 65
151 263 杜江涛家族 95 67% 君正 煤炭、化工 44 内蒙古乌海 内蒙古乌海 57
151 293 谢炳、郑翔玲夫妇 95 79% 中国生物制药 医药 61 北京 广东汕头 53
151 333 李华、李晓平兄弟 95 98% 卓越 房地产 47 广东深圳 四川 48
151 333 李贤义家族 95 98% 信义玻璃 玻璃 61 香港 福建泉州 48
151 448 王中军、王中磊兄弟 95 150% 华谊兄弟 影视娱乐 53, 43 北京 北京 38
165 102 张中能、郭梅兰夫妇 90 -10% 东阳光 铝加工、制药、矿产 57 广东东莞 浙江金华 100
165 125 苏萌 90 0% 高德置地 房地产 广东广州 广东雷州 90
165 141 徐镜人 90 6% 扬子江药业 医药 69 江苏泰州 江苏泰州 85
165 141 周庆治、赵亦斓夫妇 90 6% 南都 电池、投资 58, 35 上海 浙江温州 85
165 151 傅军 90 13% 新华联 矿业、房地产、投资 56 北京 湖南株洲 80
165 151 刘志强、翟美卿夫妇 90 13% 香江 房地产、家具零售 48, 48 广东广州 广东 80
165 168 黄楚龙 90 20% 星河地产 房地产 广东深圳 广东普宁 75
165 190 黄联禧、左笑萍夫妇 90 29% 联塑 塑料管道及管件 51 广东佛山 广东佛山 70
165 230 黄鸿明 90 43% 创鸿 房地产 45 广东广州 广东汕头 63
165 382 曹克坚 90 109% 开山控股 压缩机 51 浙江衢州 浙江 43
165 604 周鸿祎 90 210% 奇虎360 软件 43 北京 湖北黄冈 29
176 556 蔡荣军 87 181% 欧菲光 电子元件研发、生产和销售 41 广东深圳 广东汕头 31
177 87 黄泽兰家族 85 -23% 章源钨业 钨矿 58 江西赣州 江西赣州 110
177 151 何著胜家族 85 6% 后英 耐火材料、钢铁、矿业 66 辽宁鞍山 辽宁 80
177 151 王树生 85 6% 大田 物流、航空 59 北京 天津 80
177 151 周耀庭家族 85 6% 红豆 服装、橡胶轮胎、房地产 70 江苏无锡 江苏无锡 80
177 166 朱文臣 85 12% 辅仁 医药、白酒 47 河南郑州 河南周口 76
177 212 黄红云家族 85 31% 金科 房地产 47 重庆 重庆 65
177 230 阙文彬 85 35% 独一味 生物制药、矿业 50 甘肃陇南 四川成都 63
177 230 邵仲毅 85 35% 晨曦 石化、粮油加工 45 山东日照 山东 63
177 308 黄绍文、黄绍武兄弟 85 70% 神州通 手机分销、物流、房地产 46, 41 广东深圳 江西 50
177 419 沈南鹏 85 113% 红杉资本 投资 46 北京 浙江嘉兴 40
187 霍庆华家族 82 庆华 煤焦 52 北京 新上榜
188 419 刘学景家族 81 103% 凤祥 肉类食品、铜冶炼 62 山东聊城 山东 40
189 46 高彦明 80 -47% 河北远洋 远洋运输 56 河北秦皇岛 山东 150
189 102 王清涛 80 -20% 山东焦化 煤焦 51 山东淄博 山东 100
189 141 李非列家族 80 -6% 飞尚 矿产、钢铁、能源 47 广东深圳 广西梧州 85
189 151 车冯升 80 0% 四环医药 医药 51 北京 山东 80
189 151 蒋业华 80 0% 华宇 房地产 50 重庆 重庆 80
189 168 董现君 80 7% 华厦融创 房地产 50 江苏徐州 江苏徐州 75
189 168 侯昌财 80 7% 源昌 房地产 57 福建厦门 福建泉州 75
189 168 黄振达家族 80 7% 联泰 房地产、基础设施 66 广东汕头 广东 75
189 168 李兆会家族 80 7% 海鑫钢铁 钢铁、投资 32 山西运城 山西运城 75
189 168 米恩华 80 7% 华凌 房地产、畜牧 55 新疆乌鲁木齐 山东泰安 75
189 168 涂建华 80 7% 隆鑫控股 摩托车、房地产 50 重庆 重庆 75
189 190 江南春 80 14% 分众传媒 数字新媒体、投资 40 上海 上海 70
189 190 孔健岷家族 80 14% 合景泰富 房地产 46 广东广州 广东 70
189 190 孙荫环 80 14% 亿达 房地产、软件园 63 辽宁大连 辽宁 70
189 212 吴光明、吴群父子 80 23% 鱼跃医疗 医疗设备 51, 25 江苏镇江 江苏镇江 65
189 230 陈荣 80 27% 中路 投资,自行车 55 上海 上海 63
189 252 郭英成家族 80 33% 佳兆业 房地产 48 香港 广东 60
189 308 王步峰 80 60% 润峰集团 煤炭、新能源 48 山东济宁 山东济宁 50
189 308 郁国祥 80 60% 新恒德置业 房地产、投资 43 上海 浙江宁波 50
189 357 孙宏斌 80 78% 融创 房地产 50 天津 山西运城 45
189 406 王坤晓 80 95% 杰瑞石油服务 石油专用设备 44 山东烟台 山东 41
189 604 吴旭 80 176% 协信控股 房地产 50 重庆 重庆 29

给我留言

留言无头像?