序 号 | 地 区 | 企 业 名 单 | |
1 | 安徽省 | 安徽科大讯飞信息科技股份有限公司 | |
2 | 安徽省 | 科大国创软件股份有限公司 | |
3 | 安徽省 | 安徽南瑞继远软件有限公司 | |
4 | 北京市 | 用友软件股份有限公司 | |
5 | 北京市 | 百度在线网络技术(北京)有限公司 | |
6 | 北京市 | 东华软件股份公司 | |
7 | 北京市 | 北京四方继保自动化股份有限公司 | |
8 | 北京市 | 广联达软件股份有限公司 | |
9 | 北京市 | 北京联想软件有限公司 | |
10 | 北京市 | 北京畅游天下网络技术有限公司 | |
11 | 北京市 | 中国民航信息网络股份有限公司 | |
12 | 北京市 | 中科软科技股份有限公司 | |
13 | 北京市 | 北京蓝讯通信技术有限责任公司 | |
14 | 北京市 | 北京用友政务软件有限公司 | |
15 | 北京市 | 北京三星通信技术研究有限公司 | |
16 | 北京市 | 方正国际软件(北京)有限公司 | |
17 | 北京市 | 北京华宇软件股份有限公司 | |
18 | 北京市 | 畅捷通信息技术股份有限公司 | |
19 | 北京市 | 高德软件有限公司 | |
20 | 北京市 | 北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司 | |
21 | 北京市 | 安世亚太科技股份有限公司 | |
22 | 北京市 | 亚信联创科技(中国)有限公司 | |
23 | 北京市 | 中国软件与技术服务股份有限公司 | |
24 | 北京市 | 北京捷成世纪科技股份有限公司 | |
25 | 北京市 | 恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司 | |
26 | 北京市 | 太极计算机股份有限公司 | |
27 | 北京市 | 北京四维图新科技股份有限公司 | |
28 | 北京市 | 北京信威通信技术股份有限公司 | |
29 | 北京市 | 北京中软国际信息技术有限公司 | |
30 | 北京市 | 北京东方国信科技股份有限公司 | |
31 | 北京市 | 北京华胜天成科技股份有限公司 | |
32 | 北京市 | 北京易华录信息技术股份有限公司 | |
33 | 北京市 | 大唐软件技术股份有限公司 | |
34 | 北京市 | 联动优势科技有限公司 | |
35 | 北京市 | 石化盈科信息技术有限责任公司 | |
36 | 北京市 | 神华和利时信息技术有限公司 | |
37 | 北京市 | 北京启明星辰信息安全技术有限公司 | |
38 | 北京市 | 北京中科金财科技股份有限公司 | |
39 | 北京市 | 北京新媒传信科技有限公司 | |
40 | 北京市 | 北京锐安科技有限公司 | |
41 | 北京市 | 新奥特(北京)视频技术有限公司 | |
42 | 北京市 | 北京天融信科技有限公司 | |
43 | 北京市 | 网神信息技术(北京)股份有限公司 | |
44 | 北京市 | 北京神州泰岳软件股份有限公司 | |
45 | 北京市 | 长城计算机软件与系统有限公司 | |
46 | 北京市 | 北京视博数字电视科技有限公司 | |
47 | 北京市 | 飞天诚信科技股份有限公司 | |
48 | 北京市 | 北京久其软件股份有限公司 | |
49 | 北京市 | 北京超图软件股份有限公司 | |
50 | 北京市 | 北京思特奇信息技术股份有限公司 | |
51 | 北京市 | 神州数码融信软件有限公司 | |
52 | 北京市 | 北京麒麟网文化股份有限公司 | |
53 | 北京市 | 首都信息发展股份有限公司 | |
54 | 北京市 | 网之易信息技术(北京)有限公司 | |
55 | 北京市 | 北京宇信易诚科技有限公司 | |
56 | 北京市 | 北京人大金仓信息技术股份有限公司 | |
57 | 北京市 | 北京国遥新天地信息技术有限公司 | |
58 | 北京市 | 北京北信源软件股份有限公司 | |
59 | 北京市 | 北京拓尔思信息技术股份有限公司 | |
60 | 北京市 | 北京数码视讯科技股份有限公司 | |
61 | 北京市 | 北京东方通科技股份有限公司 | |
62 | 北京市 | 北京直真科技股份有限公司 | |
63 | 北京市 | 北京数字政通科技股份有限公司 | |
64 | 北京市 | 北京慧点科技股份有限公司 | |
65 | 北京市 | 北京市天元网络技术股份有限公司 | |
66 | 北京市 | 北京掌趣科技股份有限公司 | |
67 | 北京市 | 北京联众互动网络股份有限公司 | |
68 | 北京市 | 北京恒华伟业科技股份有限公司 | |
69 | 北京市 | 建研科技股份有限公司 | |
70 | 北京市 | 北京数码大方科技股份有限公司 | |
71 | 北京市 | 中科创达软件股份有限公司 | |
72 | 北京市 | 北京利达智通信息技术有限公司 | |
73 | 北京市 | 同方鼎欣信息技术有限公司 | |
74 | 北京市 | 北京新思软件技术有限公司 | |
75 | 北京市 | 中讯计算机系统(北京)有限公司 | |
76 | 北京市 | 日电卓越软件科技(北京)有限公司 | |
77 | 北京市 | 北京中电华大电子设计有限责任公司 | |
78 | 北京市 | 北京时代民芯科技有限公司 | |
79 | 北京市 | 北京华大智宝电子系统有限公司 | |
80 | 北京市 | 北京创毅讯联科技股份有限公司 | |
81 | 北京市 | 大唐微电子技术有限公司 | |
82 | 北京市 | 北京同方微电子有限公司 | |
83 | 北京市 | 北京华虹集成电路设计有限责任公司 | |
84 | 北京市 | 威盛电子(中国)有限公司 | |
85 | 北京市 | 北京集创北方科技有限公司 | |
86 | 北京市 | 龙芯中科技术有限公司 | |
87 | 北京市 | 北京君正集成电路股份有限公司 | |
88 | 北京市 | 北京海尔集成电路设计有限公司 | |
89 | 大连市 | 东软集团(大连)有限公司 | |
90 | 大连市 | 大连华信计算机技术股份有限公司 | |
91 | 大连市 | 大连文思海辉信息技术有限公司 | |
92 | 大连市 | 大连远东数码有限公司 | |
93 | 大连市 | 大连创盛科技有限公司 | |
94 | 大连市 | 益德穿梭科技(大连)有限公司 | |
95 | 大连市 | 英极软件(大连)股份有限公司 | |
96 | 福建省 | 福建天晴数码有限公司 | |
97 | 福建省 | 中邮科通信技术股份有限公司 | |
98 | 福建省 | 福建联迪商用设备有限公司 | |
99 | 福建省 | 福建榕基软件股份有限公司 | |
100 | 福建省 | 福建三元达通讯股份有限公司 | |
101 | 福建省 | 福建富士通信息软件有限公司 | |
102 | 福建省 | 福建亿榕信息技术有限公司 | |
103 | 福建省 | 福建顶点软件股份有限公司 | |
104 | 福建省 | 福建新大陆软件工程有限公司 | |
105 | 福建省 | 福州瑞芯微电子有限公司 | |
106 | 甘肃省 | 甘肃紫光智能交通与控制技术有限公司 | |
107 | 甘肃省 | 甘肃万维信息技术有限责任公司 | |
108 | 广东省 | 广州博冠信息科技有限公司 | |
109 | 广东省 | 广州市动景计算机科技有限公司 | |
110 | 广东省 | 远光软件股份有限公司 | |
111 | 广东省 | 北明软件股份有限公司 | |
112 | 广东省 | 广东微创视讯科技股份有限公司 | |
113 | 广东省 | 广州广电运通金融电子股份有限公司 | |
114 | 广东省 | 广州海格通信集团股份有限公司 | |
115 | 广东省 | 东信和平科技股份有限公司 | |
116 | 广东省 | 从兴技术有限公司 | |
117 | 广东省 | 广州数控设备有限公司 | |
118 | 广东省 | 蓝盾信息安全技术股份有限公司 | |
119 | 广东省 | 广东亿迅科技有限公司 | |
120 | 广东省 | 广东省电信规划设计院有限公司 | |
121 | 广东省 | 东莞市远峰科技有限公司 | |
122 | 广东省 | 珠海世纪鼎利通信科技股份有限公司 | |
123 | 广东省 | 珠海金山办公软件有限公司 | |
124 | 广东省 | 京华信息科技股份有限公司 | |
125 | 广东省 | 联想中望系统服务有限公司 | |
126 | 广东省 | 广州市品高软件开发有限公司 | |
127 | 广东省 | 方欣科技有限公司 | |
128 | 广东省 | 佳都新太科技股份有限公司 | |
129 | 广东省 | 爱立信移动数据应用技术研究开发(广州)有限公司 | |
130 | 广东省 | 珠海全志科技股份有限公司 | |
131 | 广东省 | 炬力集成电路设计有限公司 | |
132 | 广西省 | 北海石基信息技术有限公司 | |
133 | 贵州省 | 贵阳朗玛信息技术股份有限公司 | |
134 | 黑龙江省 | 亿阳信通股份有限公司 | |
135 | 黑龙江省 | 哈尔滨新中新电子股份有限公司 | |
136 | 湖北省 | 武汉天喻信息产业股份有限公司 | |
137 | 湖北省 | 武汉达梦数据库有限公司 | |
138 | 湖北省 | 武汉中地数码科技有限公司 | |
139 | 湖北省 | 武大吉奥信息技术有限公司 | |
140 | 湖南省 | 拓维信息系统股份有限公司 | |
141 | 湖南省 | 衡阳镭目科技有限责任公司 | |
142 | 吉林省 | 东北师大理想软件股份有限公司 | |
143 | 江苏省 | 国电南瑞科技股份有限公司 | |
144 | 江苏省 | 南京中兴软创科技股份有限公司 | |
145 | 江苏省 | 联创亚信科技(南京)有限公司 | |
146 | 江苏省 | 朗新科技(中国)有限公司 | |
147 | 江苏省 | 江苏金智科技股份有限公司 | |
148 | 江苏省 | 江苏润和软件股份有限公司 | |
149 | 江苏省 | 南京擎天科技有限公司 | |
150 | 江苏省 | 南京南瑞继保电气有限公司 | |
151 | 江苏省 | 恒宝股份有限公司 | |
152 | 江苏省 | 南京国电南自软件工程有限公司 | |
153 | 江苏省 | 焦点科技股份有限公司 | |
154 | 江苏省 | 南京新模式软件集成有限公司 | |
155 | 江苏省 | 江苏金智教育信息技术有限公司 | |
156 | 江苏省 | 无锡中太数据通信有限公司 | |
157 | 江苏省 | 无锡恩梯梯数据有限公司 | |
158 | 江苏省 | 苏州工业园区凌志软件股份有限公司 | |
159 | 江苏省 | 联迪恒星(南京)信息系统有限公司 | |
160 | 江苏省 | 无锡华润矽科微电子有限公司 | |
161 | 江苏省 | 南京国博电子有限公司 | |
162 | 江苏省 | 无锡华大国奇科技有限公司 | |
163 | 江西省 | 思创数码科技股份有限公司 | |
164 | 江西省 | 泰豪软件股份有限公司 | |
165 | 江西省 | 贝谷科技股份有限公司 | |
166 | 江西省 | 江西博微新技术有限公司 | |
167 | 辽宁省 | 东软集团股份有限公司 | |
168 | 辽宁省 | 辽宁聚龙金融设备股份有限公司 | |
169 | 辽宁省 | 荣科科技股份有限公司 | |
170 | 辽宁省 | 易讯科技股份有限公司 | |
171 | 宁波市 | 宁波理工监测科技股份有限公司 | |
172 | 青岛市 | 青岛东软载波科技股份有限公司 | |
173 | 青岛市 | 青岛海信网络科技股份有限公司 | |
174 | 山东省 | 山东新北洋信息技术股份有限公司 | |
175 | 山东省 | 山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司 | |
176 | 山东省 | 积成电子股份有限公司 | |
177 | 山东省 | 山大地纬软件股份有限公司 | |
178 | 山东省 | 山东华芯半导体有限公司 | |
179 | 陕西省 | 西安中兴新软件有限责任公司 | |
180 | 陕西省 | 西安华芯半导体有限公司 | |
181 | 上海市 | 捷开通讯科技(上海)有限公司 | |
182 | 上海市 | 中国银联股份有限公司 | |
183 | 上海市 | 上海华勤通讯技术有限公司 | |
184 | 上海市 | 百视通网络电视技术发展有限责任公司 | |
185 | 上海市 | 上海中兴软件有限责任公司 | |
186 | 上海市 | 上海征途信息技术有限公司 | |
187 | 上海市 | 上海汉得信息技术股份有限公司 | |
188 | 上海市 | 上海泛微网络科技股份有限公司 | |
189 | 上海市 | 上海万得信息技术股份有限公司 | |
190 | 上海市 | 网宿科技股份有限公司 | |
191 | 上海市 | 万达信息股份有限公司 | |
192 | 上海市 | 上海华腾软件系统有限公司 | |
193 | 上海市 | 盛趣信息技术(上海)有限公司 | |
194 | 上海市 | 上海新致软件有限公司 | |
195 | 上海市 | 上海大唐移动通信设备有限公司 | |
196 | 上海市 | 上海微创软件股份有限公司 | |
197 | 上海市 | 上海克而瑞信息技术有限公司 | |
198 | 上海市 | 上海花千树信息科技有限公司 | |
199 | 上海市 | 银联数据服务有限公司 | |
200 | 上海市 | 上海博科资讯股份有限公司 | |
201 | 上海市 | 中标软件有限公司 | |
202 | 上海市 | 商泰软件(上海)有限公司 | |
203 | 上海市 | 上海北塔软件股份有限公司 | |
204 | 上海市 | 上海百事通信息技术有限公司 | |
205 | 上海市 | 希姆通信息技术(上海)有限公司 | |
206 | 上海市 | 华平信息技术股份有限公司 | |
207 | 上海市 | 上海瀚讯无线技术有限公司 | |
208 | 上海市 | 普元信息技术股份有限公司 | |
209 | 上海市 | 上海幻维数码创意科技有限公司 | |
210 | 上海市 | 上海民航华东凯亚系统集成有限公司 | |
211 | 上海市 | 上海安硕信息技术股份有限公司 | |
212 | 上海市 | 花旗软件技术服务(中国)有限公司 | |
213 | 上海市 | 旭上电子(上海)有限公司 | |
214 | 上海市 | 上海海隆软件股份有限公司 | |
215 | 上海市 | 易保网络技术(上海)有限公司 | |
216 | 上海市 | 上海中和软件有限公司 | |
217 | 上海市 | 上海启明软件股份有限公司 | |
218 | 上海市 | 展讯通信(上海)有限公司 | |
219 | 上海市 | 联芯科技有限公司 | |
220 | 上海市 | 上海复旦微电子集团股份有限公司 | |
221 | 上海市 | 格科微电子(上海)有限公司 | |
222 | 上海市 | 上海华虹集成电路有限责任公司 | |
223 | 上海市 | 昂宝电子(上海)有限公司 | |
224 | 上海市 | 中颖电子股份有限公司 | |
225 | 上海市 | 上海贝岭股份有限公司 | |
226 | 上海市 | 芯原微电子(上海)有限公司 | |
227 | 上海市 | 钼泉光电科技(上海)股份有限公司 | |
228 | 上海市 | 博通集成电路(上海)有限公司 | |
229 | 上海市 | 锐迪科微电子(上海)有限公司 | |
230 | 深圳市 | 腾讯科技(深圳)有限公司 | |
231 | 深圳市 | 平安科技(深圳)有限公司 | |
232 | 深圳市 | 深圳市怡化时代科技有限公司 | |
233 | 深圳市 | 深圳市迅雷网络技术有限公司 | |
234 | 深圳市 | 深圳市金证科技股份有限公司 | |
235 | 深圳市 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | |
236 | 深圳市 | 深圳华强数码电影有限公司 | |
237 | 深圳市 | 深圳市中兴软件有限责任公司 | |
238 | 深圳市 | 深圳天源迪科信息技术股份有限公司 | |
239 | 深圳市 | 长园深瑞继保自动化有限公司 | |
240 | 深圳市 | 深圳市彩讯科技有限公司 | |
241 | 深圳市 | 深圳深讯和科技有限公司 | |
242 | 深圳市 | 捷开通讯(深圳)有限公司 | |
243 | 深圳市 | 深圳市紫金支点技术股份有限公司 | |
244 | 深圳市 | 宇星科技发展(深圳)有限公司 | |
245 | 深圳市 | 深圳市明源软件股份有限公司 | |
246 | 深圳市 | 金蝶软件(中国)有限公司 | |
247 | 深圳市 | 深圳四方精创资讯股份有限公司 | |
248 | 深圳市 | 深圳证券通信有限公司 | |
249 | 深圳市 | 国民技术股份有限公司 | |
250 | 深圳市 | 深圳联友科技有限公司 | |
251 | 深圳市 | 深圳文思海辉信息技术有限公司 | |
252 | 深圳市 | 深圳市易思博软件技术有限公司 | |
253 | 深圳市 | 深圳市深信服电子科技有限公司 | |
254 | 深圳市 | 百富计算机技术(深圳)有限公司 | |
255 | 深圳市 | 深圳市创维软件有限公司 | |
256 | 深圳市 | 深圳冰川网络股份有限公司 | |
257 | 深圳市 | 深圳市开立科技有限公司 | |
258 | 深圳市 | 深圳证券信息有限公司 | |
259 | 深圳市 | 深圳市康拓普信息技术有限公司 | |
260 | 深圳市 | 深圳市科陆电子科技股份有限公司 | |
261 | 深圳市 | 海能达通信股份有限公司 | |
262 | 深圳市 | 酷派软件技术(深圳)有限公司 | |
263 | 深圳市 | 深圳市凯立德欣软件技术有限公司 | |
264 | 深圳市 | 深圳华强智能技术有限公司 | |
265 | 深圳市 | 深圳市穗彩科技开发有限公司 | |
266 | 深圳市 | 深圳国微技术有限公司 | |
267 | 深圳市 | 任子行网络技术股份有限公司 | |
268 | 深圳市 | 深圳市国泰安信息技术有限公司 | |
269 | 深圳市 | 深圳市海云天科技股份有限公司 | |
270 | 深圳市 | 深圳市易讯天空网络技术有限公司 | |
271 | 深圳市 | 深圳市茁壮网络股份有限公司 | |
272 | 深圳市 | 深圳市金蝶中间件有限公司 | |
273 | 深圳市 | 深圳市银之杰科技股份有限公司 | |
274 | 深圳市 | 深圳市永兴元科技有限公司 | |
275 | 深圳市 | 深圳市天维尔通讯技术有限公司 | |
276 | 深圳市 | 深圳海联讯科技股份有限公司 | |
277 | 深圳市 | 深圳中青宝互动网络股份有限公司 | |
278 | 深圳市 | 深圳市佳创视讯技术股份有限公司 | |
279 | 深圳市 | 深圳市赢时胜信息技术股份有限公司 | |
280 | 深圳市 | 深圳市长亮科技股份有限公司 | |
281 | 深圳市 | 深圳市易联技术有限公司 | |
282 | 深圳市 | 深圳万兴信息科技股份有限公司 | |
283 | 深圳市 | 深圳市海思半导体有限公司 | |
284 | 深圳市 | 深圳市国微电子有限公司 | |
285 | 深圳市 | 深圳市中兴微电子技术有限公司 | |
286 | 深圳市 | 深圳市明微电子股份有限公司 | |
287 | 深圳市 | 深圳市锐能微科技有限公司 | |
288 | 四川省 | 四川九洲电器集团有限责任公司 | |
289 | 四川省 | 成都索贝数码科技股份有限公司 | |
290 | 四川省 | 成都金山数字娱乐科技有限公司 | |
291 | 四川省 | 迈普通信技术股份有限公司 | |
292 | 四川省 | 成都三泰电子实业股份有限公司 | |
293 | 四川省 | 成都西山居互动娱乐科技有限公司 | |
294 | 四川省 | 四川久远银海软件股份有限公司 | |
295 | 四川省 | 四川川大智胜软件股份有限公司 | |
296 | 四川省 | 成都任我行软件股份有限公司 | |
297 | 四川省 | 音泰思计算机技术(成都)有限公司 | |
298 | 天津市 | 天津天地伟业数码科技有限公司 | |
299 | 天津市 | 软通动力信息技术有限公司 | |
300 | 天津市 | 天津南开创元信息技术有限公司 | |
301 | 天津市 | 天津南大通用数据技术股份有限公司 | |
302 | 厦门市 | 四三九九网络股份有限公司 | |
303 | 厦门市 | 厦门吉比特网络技术股份有限公司 | |
304 | 厦门市 | 厦门三五互联科技股份有限公司 | |
305 | 厦门市 | 厦门亿力吉奥信息科技有限公司 | |
306 | 厦门市 | 国网信通亿力科技有限责任公司 | |
307 | 厦门市 | 厦门市美亚柏科信息股份有限公司 | |
308 | 厦门市 | 厦门亿联网络技术股份有限公司 | |
309 | 厦门市 | 雅马哈发动机(厦门)信息系统有限公司 | |
310 | 厦门市 | 厦门优迅高速芯片有限公司 | |
311 | 新疆维吾尔自治区 | 克拉玛依红有软件有限责任公司 | |
312 | 云南省 | 云南南天电子信息产业股份有限公司 | |
313 | 浙江省 | 网易(杭州)网络有限公司 | |
314 | 浙江省 | 淘宝(中国)软件有限公司 | |
315 | 浙江省 | 信雅达系统工程股份有限公司 | |
316 | 浙江省 | 杭州华三通信技术有限公司 | |
317 | 浙江省 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | |
318 | 浙江省 | 恒生电子股份有限公司 | |
319 | 浙江省 | 杭州顺网科技股份有限公司 | |
320 | 浙江省 | 税友软件集团股份有限公司 | |
321 | 浙江省 | 银江股份有限公司 | |
322 | 浙江省 | 阿里巴巴(中国)网络技术有限公司 | |
323 | 浙江省 | 杭州电魂网络科技股份有限公司 | |
324 | 浙江省 | 汉鼎信息科技股份有限公司 | |
325 | 浙江省 | 浙江中控技术股份有限公司 | |
326 | 浙江省 | 浙江核新同花顺网络信息股份有限公司 | |
327 | 浙江省 | 三维通信股份有限公司 | |
328 | 浙江省 | 浙江维尔科技股份有限公司 | |
329 | 浙江省 | 杭州远方光电信息股份有限公司 | |
330 | 浙江省 | 杭州迪普科技有限公司 | |
331 | 浙江省 | 杭州合众信息技术股份有限公司 | |
332 | 浙江省 | 杭州斯凯网络科技有限公司 | |
333 | 浙江省 | 杭州远传通信技术有限公司 | |
334 | 浙江省 | 浙江网新恒天软件有限公司 | |
335 | 浙江省 | 虹软(杭州)科技有限公司 | |
336 | 浙江省 | 博克软件(杭州)有限公司 | |
337 | 浙江省 | 威睿电通(杭州)有限公司 | |
338 | 浙江省 | 杭州士兰微电子股份有限公司 | |
339 | 重庆市 | 重庆梅安森科技股份有限公司 | |
340 | 重庆市 | 重庆西南集成电路设计有限责任公司 |
相关阅读