现在的位置: 首页 > 传统文化 > 经济·理财 > 正文

2013年胡润百富榜全名单(1-100名)

2013-09-12 22:20 经济·理财 ⁄ 共 4920字 ⁄ 字号 暂无评论

    “地产大王”王健林以1,350亿财富首次成为中国首富,是胡润百富榜开创15年来诞生的第十位新首富,财富创历年新高。去年首富宗庆后家族今年财富1,150亿,虽比去年增长了44%,但退居第二。这是胡润百富榜有史以来第一次有2位企业家财富上千亿。

    IT行业今年是最大赢家,前10名有3个是做IT的,IT行业上榜人数比去年涨了20%多,前50名IT富豪的财富也已连续两年增长40%以上。小米科技的雷军是今年胡润百富榜上财富涨幅最大的企业家,从去年的24亿上升567%至160亿。

相关阅读

----2012年胡润百富榜全名单(1-100名)

    财富增长最快的是娱乐行业,前20名娱乐富豪的财富比去年增长64%。

    新能源也恢复了不少,低碳行业上榜人数比去年增长10%,前30名财富较去年上升42.5%。

    前5名中有3个首次进入前五:42岁的马化腾排名第三;49岁的“黑马”汽车大王魏建军排名第四,财富在过去两年涨了7倍;32岁的杨惠妍排名第五,成为今年的中国女首富。前5名平均财富比去年翻了一番。

    前10名中有5个新人,其中“大黑马”47岁的歌尔声学的姜滨及其家族以财富375亿首次进入前十,财富比去年增长88%,比两年前涨了近2倍。

    有559位企业家财富增长,去年只有291位。另有252位企业家财富缩水,去年有469位。上榜企业家财富继去年缩水之后,今年很快恢复增长,上榜门槛比去年提高11%,达到20亿,平均财富比去年增加18.5%,达到64亿。前50名门槛在过去十年翻了近10倍。百亿富豪人数比去年增加29位达到149位,而十年前没有一位。

    有5位“黑马”新上榜就直接进入前100,其中,正威的王文银以300亿财富挤进前20,另外4位分别是龙湖的蔡奎家族、汉能的李河君、明天的肖建华、周虹文夫妇和中植的解直锟家族。新上榜企业家共115位,比例为十年来最少,主要因为从去年12月起,没有一家国内企业在A股上市。

    京东的刘强东成为白手起家年龄未满40周岁最有钱的少壮派富豪。

    72岁的陈丽华以370亿财富代替吴亚军成为今年的全球白手起家女首富。

    深圳超越上海,重新回到最多企业家居住的城市第二;北京仍然第一,且人数增长迅速。

    属猴的企业家过去一年表现很好,属狗的却不尽如人意,而属兔的仍然是最多的,鼠、猪和牛仍然是最后三名。首富王健林属马。

    雅居乐海南清水湾连续第五年冠名“胡润百富榜”。

2013 排名 2012排名 姓名 2013财富(亿元人民币) 财富变化 公司 行业 年龄 总部 出生地 2012财富(亿元人民币)
1 2 王健林 1350 108% 万达 房地产、文化 59 北京 四川绵阳 650
2 1 宗庆后家族 1150 44% 娃哈哈 饮料 68 浙江杭州 江苏宿迁 800
3 7 马化腾 620 51% 腾讯 IT,娱乐 42 广东深圳 广东汕头 410
4 35 魏建军 515 186% 长城汽车 汽车 49 河北保定 河北保定 180
5 11 杨惠妍家族 510 55% 碧桂园 房地产 32 广东佛山 广东佛山 330
6 3 李彦宏 500 -2% 百度 搜索引擎 45 北京 山西阳泉 510
6 4 严彬 500 0% 华彬 饮料、房地产 59 北京 山东 500
8 12 许荣茂家族 430 43% 世茂 房地产、投资 63 上海 福建石狮 300
9 21 张近东 395 68% 苏宁云商 家电零售、房地产 50 江苏南京 江苏南京 235
10 9 许家印 375 7% 恒大 房地产、投资 55 广东广州 河南周口 350
10 29 姜滨家族 375 88% 歌尔声学 声学及多媒体产品 47 山东潍坊 山东 200
12 6 刘永行家族 370 -18% 东方希望 氧化铝、重化工、饲料 65 上海 四川成都 450
12 10 陈丽华 370 9% 富华 房地产 72 北京 北京 340
12 12 卢志强 370 23% 泛海 房地产、金融、投资 61 北京 山东威海 300
15 5 梁稳根 365 -21% 三一 重型机械 57 北京 湖南涟源 460
16 25 何享健家族 350 67% 美的 家电 71 广东佛山 广东佛山 210
17 14 刘永好家族 340 21% 新希望 农业、金融 62 四川成都 四川成都 280
18 18 鲁冠球家族 310 19% 万向 汽车制造业、房地产、农业 67 浙江杭州 浙江杭州 260
19 17 孙广信 300 11% 广汇 房地产、汽车销售、能源 51 新疆乌鲁木齐 新疆 270
19 王文银 300 正威 有色金属、半导体 45 广东深圳 安徽潜山 新上榜
21 14 李金元 290 4% 天狮 保健品 55 天津 河北沧州 280
22 8 吴亚军家族 280 -26% 龙湖 房地产 49 北京 重庆 380
22 19 张士平家族 280 12% 魏桥创业 纺织、铝业 67 山东滨州 山东 250
24 29 张茵家族 270 35% 玖龙纸业 造纸 56 广东东莞 广东韶关 200
25 19 丁磊 260 4% 网易 IT、娱乐 42 广东广州 浙江宁波 250
25 27 陈发树家族 260 27% 新华都 投资、房地产 53 福建福州 福建泉州 205
25 43 祝义材、吴学琴夫妇 260 63% 雨润 食品、房地产 49 江苏南京 安徽安庆 160
28 40 王玉锁、赵宝菊夫妇 255 46% 新奥 天然气、能源化工 49, 48 河北廊坊 河北廊坊 175
29 22 朱孟依家族 250 14% 合生创展/珠江投资 房地产 54 广东广州 广东梅州 220
29 46 马云家族 250 67% 阿里巴巴 IT 49 浙江杭州 浙江杭州 150
31 40 龚虹嘉、陈春梅夫妇 235 34% 海康威视 视频监控产品 48, 48 浙江杭州 175
32 31 潘石屹、张欣夫妇 230 21% SOHO中国 房地产 50, 48 北京 甘肃天水、北京 190
32 35 史玉柱家族 230 28% 巨人 金融、在线游戏 51 上海 安徽蚌埠 180
34 24 陈卓林家族 220 2% 雅居乐 房地产 51 广东广州 广东中山 215
34 46 黄如论 220 47% 世纪金源 房地产 62 北京 福建福州 150
34 87 傅利泉、陈爱玲夫妇 220 100% 大华技术 软件 46, 46 浙江杭州 110
37 58 张志东 210 50% 腾讯 IT、娱乐 42 广东深圳 广东东莞 140
37 102 王传福 210 110% 比亚迪 汽车、手机零部件、充电电池 47 广东深圳 安徽芜湖 100
39 25 黄光裕家族 200 -5% 鹏润投资 家电零售、房地产 44 北京 广东汕头 210
39 73 吕向阳、张长虹夫妇 200 67% 融捷投资 投资 51, 50 广东广州 安徽巢湖 120
41 33 杜双华 190 3% 日照钢铁 钢铁 48 山东日照 河北衡水 185
41 70 郭广昌 190 52% 复星 投资、钢铁、医药 46 上海 浙江金华 125
41 70 黄怒波 190 52% 中坤 房地产 57 北京 甘肃兰州 125
44 31 黄伟、李萍夫妇 185 -3% 新湖 房地产、金融 54 浙江杭州 浙江温州 190
44 102 王文学 185 85% 华夏幸福 房地产 46 北京 河北廊坊 100
44 252 贾跃亭家族 185 208% 乐视网 通信、计算机应用服务 40 北京 山西 60
47 35 荣智健 180 0% 中信泰富 投资、房地产 71 香港 上海 180
47 42 梁庆德家族 180 6% 格兰仕 家电 76 广东佛山 广东佛山 170
47 44 施文博 180 16% 恒安 个人护理用品 63 福建泉州 福建泉州 155
47 46 沈国军 180 20% 银泰 零售、房地产 51 北京 浙江宁波 150
47 46 魏少军 180 20% 隆基泰和 房地产、新能源 50 河北保定 河北保定 150
47 70 潘政民、吴春媛夫妇 180 44% 瑞声科技 声学科技 44 广东深圳 江苏 125
47 102 孙伟杰家族 180 80% 杰瑞石油服务 石油专用设备 50 山东烟台 山东 100
47 102 严介和、严昊父子 180 80% 太平洋建设 基础建设 53 江苏南京 江苏淮安 100
47 121 叶澄海家族 180 89% 信立泰 医药 70 广东深圳 广东梅州 95
47 蔡奎家族 180 龙湖 房地产 北京 \ 新上榜
57 46 许连捷 175 17% 恒安 个人护理用品 60 福建泉州 福建泉州 150
57 46 张力、张量父子 175 17% 富力 房地产、矿业 60 广东广州 广东广州、\ 150
59 14 沈文荣 170 -39% 沙钢 钢铁 67 江苏苏州 江苏苏州 280
59 57 刘沧龙、刘海龙兄弟 170 17% 宏达 冶金、化工、房地产 58 四川成都 四川成都 145
59 66 张志祥 170 31% 建龙 钢铁、矿业、船运 46 北京 浙江宁波 130
59 96 马建荣家族 170 62% 申洲针织 纺织、服装 48 浙江宁波 浙江 105
63 35 黄世再家族 160 -11% 大中华国际 房地产 62 广东深圳 广东揭阳 180
63 73 马兴田家族 160 33% 康美药业 制药 44 广东普宁 广东普宁 120
63 82 李书福家族 160 39% 吉利控股 汽车制造 50 浙江杭州 浙江台州 115
63 102 陈建华 160 60% 恒力 纺织、化纤 42 江苏苏州 江苏苏州 100
63 735 雷军 160 567% 小米科技 手机制造、投资 44 北京 湖北仙桃 24
68 46 杨铿 150 0% 蓝光 房地产 51 四川成都 四川成都 150
68 102 孙喜双 150 50% 一方 房地产 60 北京 吉林 100
68 121 耿建明、耿建富兄弟 150 58% 荣盛 房地产 51, 48 河北廊坊 江苏南京 95
71 46 朱林瑶 145 -3% 华宝国际 香精香料 43 广东深圳 四川 150
72 22 童锦泉 140 -36% 长峰房地产 房地产 58 上海 浙江绍兴 220
72 44 朱兴良家族 140 -10% 金螳螂 建筑 54 江苏苏州 江苏苏州 155
72 46 宋作文家族 140 -7% 南山 铝业、服装、投资 66 山东烟台 山东烟台 150
72 58 李锂家族 140 0% 海普瑞 医药 49 广东深圳 四川眉山 140
72 73 倪召兴家族 140 17% 中融 文化、房地产、能源、投资 57 上海 浙江杭州 120
72 96 林秀成、林志强父子 140 33% 三安 LED 62, 39 福建厦门 福建泉州 105
72 357 于泳 140 211% 鸿商产业 钼矿 上海 \ 45
79 58 何巧女、唐凯夫妇 135 -4% 东方园林 园林 47, 43 北京 浙江金华 140
79 58 邱光和家族 135 -4% 森马 服装 62 浙江温州 浙江温州 140
79 96 方威 135 29% 方大 碳素、钢铁、煤焦 40 北京 辽宁沈阳 105
79 168 丁世忠家族 135 80% 安踏 体育用品 43 福建厦门 福建泉州 75
83 33 李水荣家族 130 -30% 荣盛控股 化纤 57 浙江杭州 浙江 185
83 64 刘汉元、管亚梅夫妇 130 -4% 通威 农业、新能源 49 四川成都 四川成都 135
83 64 张宏伟 130 -4% 东方 能源、零售 59 北京 黑龙江哈尔滨 135
83 66 杜厦家族 130 0% 家世界 投资 66 天津 北京 130
83 102 姚新义、姚新泉兄弟 130 30% 盾安控股 制造业、能源 49 浙江杭州 浙江绍兴 100
83 140 文一波、张辉明夫妇 130 51% 桑德环境 环保产业 48 北京 湖南湘潭 86
83 168 蒋仁生家族 130 73% 智飞生物制品 疫苗 60 重庆 广西桂林 75
83 190 蔡东青家族 130 86% 奥飞动漫 动漫 44 广东汕头 广东汕头 70
83 李河君 130 汉能 太阳能、风电、水电 46 北京 广东 新上榜
92 46 杨雪岗、路小梅夫妇 125 -17% 旭阳 煤炭、化工 48 北京 河北邢台 150
92 73 黄文仔 125 4% 星河湾 房地产 60 广东广州 广东广州 120
92 73 周泽荣 125 4% 侨鑫 房地产、投资 59 广东广州 广东汕头 120
92 87 钭正刚 125 14% 锦江 能源、化工 60 浙江杭州 浙江 110
92 96 袁亚非 125 19% 三胞 IT连锁、房地产、投资 49 江苏南京 江苏南京 105
92 125 冯海良 125 39% 海亮 铜加工、投资 53 浙江绍兴 浙江 90
98 58 高德康家族 120 -14% 波司登 服装 61 江苏苏州 江苏苏州 140
98 66 刘宝林家族 120 -8% 九州通 医药流通 60 湖北武汉 湖北 130
98 66 徐宇、李珊瑚夫妇 120 -8% 赫基国际 服装 广东广州 \ 130
98 73 陈天桥家族 120 0% 盛大网络 在线游戏 40 上海 浙江绍兴 120
98 73 黄茂如、张静夫妇 120 0% 茂业 房地产、零售 48 广东深圳 广东 120
98 87 缪寿良 120 9% 富源 房地产、水电、多晶硅 58 广东深圳 广东梅州 110
98 96 丁欣欣家族 120 14% 亚厦 建筑装饰 55 浙江杭州 浙江绍兴 105
98 102 吴以岭家族 120 20% 以岭药业 医药 64 河北石家庄 河北衡水 100
98 125 梁允超家族 120 33% 汤臣倍健 保健品 44 广东珠海 \ 90
98 141 孙飘扬 120 41% 恒瑞制药 医药 55 江苏连云港 江苏镇江 85
98 141 孙寿宽 120 41% 嘉晨 耐火材料、煤化工 64 辽宁营口 辽宁 85
98 252 王俊民 120 100% 海思科 医药 45 西藏山南地区 60
98 484 王长田家族 120 243% 光线传媒 影视娱乐 48 北京 辽宁大连 35
98 解直锟家族 120 中植 金融、投资、矿 北京 \ 新上榜
98 肖建华、周虹文夫妇 120 明天 金融、投资 42 香港 山东 新上榜

给我留言

留言无头像?